| c_personid | c_name_chn | c_name | dynasty | index year | index address | zi | hao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1305 | 呂希績 | Lv Xiji | 宋 | 1048 | 開封 | 紀常 | |
| 1306 | 呂希道 | Lv Xidao | 宋 | 1025 | 開封 | 景純 | |
| 1307 | 呂希萃 | Lv Xicui | 宋 | 開封 | |||
| 1308 | 呂孝廉 | Lv Xiaolian | 宋 | ||||
| 1309 | 呂惠卿 | Lv Huiqing | 宋 | 1032 | 晉江 | 吉甫 | |
| 1310 | 呂頤浩 | Lv Yihao | 宋 | 1071 | 臨海 | 元直 | |
| 1311 | 呂開 | Lv Kai | 宋 | 1019 | 揚子 | ||
| 1312 | 呂抗 | Lv Kang | 宋 | 1101 | 臨海 | ||
| 1313 | 呂廣問 | Lv Guangwen | 宋 | 1098 | 太平 | 仁甫 | |
| 1314 | 呂公著 | Lv Gongzhu | 宋 | 1018 | 開封 | 晦叔 | |
| 1315 | 呂公孺 | Lv Gongru | 宋 | 1009 | 開封 | 稚卿 | |
| 1316 | 呂公弼 | Lv Gongbi | 宋 | 1007 | 開封 | 寶臣 | |
| 1317 | 呂公雅 | Lv Gongya | 宋 | 1038 | 開封 | ||
| 1318 | 呂丕問 | Lv Piwen | 宋 | 開封 | |||
| 1319 | 呂備 | Lv Bei | 宋 | ||||
| 1320 | 呂弸中 | Lv Bengzhong | 宋 | 1090 | 金華 | 仁武 | |
| 1321 | 呂紹寧 | Lv Shaoning | 宋 | ||||
| 1322 | 呂忱中 | Lu Chenzhong | 宋 | 1098 | 開封 | 偉信 | |
| 1323 | 呂升卿 | Lv Shengqing | 宋 | 1040 | 晉江 | 明甫 | |
| 1324 | 呂陶 | Lv Tao | 宋 | 1031 | 成都 | 元鈞 | 淨德 |
本次查詢共 5 筆,耗時 110.67 ms