| c_personid | c_name_chn | c_name | dynasty | index year | index address | zi | hao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1465 | 施坰 | Shi Jiong | 宋 | 1076 | 武進 | 林宗 | |
| 1466 | 施護 | Shi Hu | 宋 | ||||
| 1467 | 施堪 | Shi Kan | 宋 | 武進 | |||
| 1468 | 施垓 | Shi Gai | 宋 | 1081 | 武進 | ||
| 1469 | 施述 | Shi Shu | 宋 | 1031 | 吳縣 | ||
| 1470 | 施舜顯 | Shi Shunxian | 宋 | 玉山 | 聖揚 | ||
| 1471 | 時孝孫 | Shi Xiaosun | 宋 | 安陸 | |||
| 1472 | 時道陳 | Shi Daochen | 宋 | ||||
| 1473 | 時彥 | Shi Yan | 宋 | 1044 | 開封 | 邦美 | |
| 1474 | 石悈 | Shi Jie | 宋 | 新昌 | |||
| 1475 | 石熙古 | Shi Xigu | 宋 | 洛陽 | |||
| 1476 | 史怊 | Shi Chao | 宋 | ||||
| 1477 | 孫全照 | Sun Quanzhao | 宋 | 952 | 寶塞 | 繼明 | |
| 1478 | 史正志 | Shi Zhengzhi | 宋 | 1121 | 丹陽 | 志道 | 吳門老圃 |
| 1479 | 史徽 | Shi Hui | 宋 | 1066 | 鹽官 | 東美 | |
| 1480 | 史邈 | Shi Mo | 宋 | 1040 | 浮梁 | 守易 | 江東夫子 |
| 1481 | 史敦義 | Shi Dunyi | 宋 | ||||
| 1482 | 舒賁 | Shu Ben | 宋 | ||||
| 1483 | 舒亶 | Shu Dan | 宋 | 1035 | 慈溪 | 信道 | 嬾堂 |
| 1484 | 索湘 | Suo Xiang | 宋 | 938 | 鹽山 | 三川 |
本次查詢共 5 筆,耗時 106.78 ms