| c_personid | c_name_chn | c_name | dynasty | index year | index address | zi | hao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1605 | 陶愷 | Tao Kai | 宋 | 1085 | 德安 | ||
| 1606 | 陶定 | Tao Ding | 宋 | 1097 | 歸安 | ||
| 1607 | 滕中正 | Teng Zhongzheng | 宋 | 912 | 北海 | 普光 | |
| 1608 | 滕茂實 | Teng Maoshi | 宋 | 1065 | 東陽 | 季穎 | |
| 1609 | 滕知白 | Teng Zhibai | 宋 | 950 | 虞城 | ||
| 1610 | 滕涉 | Teng She | 宋 | 980 | 虞城 | ||
| 1611 | 滕宗諒 | Teng Zongliang | 宋 | 985 | 洛陽 | 子京 | |
| 1612 | 滕元晏 | Teng Yuanyan | 宋 | 942 | 北海 | ||
| 1613 | 田積中 | Tian Jizhong | 宋 | 1074 | 吳縣 | 巨載 | |
| 1614 | 田君平 | Tian Junping | 宋 | 1023 | 宛邱 | ||
| 1615 | 田錫 | Tian Xi | 宋 | 940 | 京兆府 | 表聖 | |
| 1616 | 田如鼇 | Tian Ru'ao | 宋 | 1094 | 南康 | 癡叟 | |
| 1617 | 田況 | Tian Kuang | 宋 | 1005 | 開封 | 元均 | |
| 1618 | 田穀 | Tian Gu | 宋 | ||||
| 1619 | 田子諒 | Tian Ziliang | 宋 | 安邱 | |||
| 1620 | 田祐 | Tian You | 宋 | ||||
| 1621 | 戴融 | Dai Rong | 宋 | ||||
| 1622 | 戴允誠 | Dai Yuncheng | 宋 | ||||
| 1623 | 鄧之綱 | Deng Zhigang | 宋 | ||||
| 1624 | 鄧棐 | Deng Fei | 宋 | 1040 | 沙縣 |
本次查詢共 5 筆,耗時 118.58 ms