| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2389 | Wuping | 武平 | Xian | 1949 | 2005 | 147 | 龍巖地區 | 14 | 福建省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2390 | Mingxi | 明溪 | Xian | 1949 | 2005 | 350 | 三明市 | 14 | 福建省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2391 | Qingliu | 清流 | Xian | 1949 | 2005 | 350 | 三明市 | 14 | 福建省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2392 | Liancheng | 連城 | Xian | 1949 | 2005 | 147 | 龍巖地區 | 14 | 福建省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2393 | Putian Shi | 莆田市 | Shi | 1949 | 2005 | 372 | 莆田 | 14 | 福建省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2394 | Putian | 莆田 | Xian | 1949 | 2005 | 372 | 莆田 | 14 | 福建省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2395 | Xianyou | 仙遊 | Xian | 1949 | 2005 | 372 | 莆田 | 14 | 福建省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2396 | Shaowu Shi | 邵武市 | Shi | 1949 | 2005 | 145 | 建陽地區 | 14 | 福建省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2397 | Guangze | 光澤 | Xian | 1949 | 2005 | 145 | 建陽地區 | 14 | 福建省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2398 | Taining | 泰寧 | Xian | 1949 | 2005 | 350 | 三明市 | 14 | 福建省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2399 | Jianning | 建寧 | Xian | 1949 | 2005 | 350 | 三明市 | 14 | 福建省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2400 | Zhangzhou Shixiaqu | 漳州市轄區 | Shixiaqu | 1949 | 2005 | 352 | 漳州市 | 14 | 福建省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2401 | Longhai | 龍海 | Xian | 1949 | 2005 | 352 | 漳州市 | 14 | 福建省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2402 | Hua'an | 華安 | Xian | 1949 | 2005 | 352 | 漳州市 | 14 | 福建省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2403 | Yunxiao | 雲霄 | Xian | 1949 | 2005 | 352 | 漳州市 | 14 | 福建省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2404 | Zhangpu | 漳浦 | Xian | 1949 | 2005 | 352 | 漳州市 | 14 | 福建省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2405 | Zhao'an | 詔安 | Xian | 1949 | 2005 | 352 | 漳州市 | 14 | 福建省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2406 | Dongshan | 東山 | Xian | 1949 | 2005 | 352 | 漳州市 | 14 | 福建省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2407 | Longyan Shi | 龍巖市 | Shi | 1949 | 2005 | 147 | 龍巖地區 | 14 | 福建省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2408 | Zhangping | 漳平 | Xian | 1949 | 2005 | 147 | 龍巖地區 | 14 | 福建省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
本次查詢共 4 筆,耗時 19.19 ms