| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2409 | Pinghe | 平和 | Xian | 1949 | 2005 | 352 | 漳州市 | 14 | 福建省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2410 | Dongshan | 東山 | Xian | 1949 | 2005 | 352 | 漳州市 | 14 | 福建省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2411 | Changtai | 長泰 | Xian | 1949 | 2005 | 352 | 漳州市 | 14 | 福建省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2412 | Luoding | 羅定 | Xian | 1949 | 2005 | 216 | 肇慶市 | 20 | 廣東省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2413 | Yunfu | 雲浮 | Xian | 1949 | 2005 | 216 | 肇慶市 | 20 | 廣東省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2414 | Yu'nan | 鬱南 | Xian | 1949 | 2005 | 216 | 肇慶市 | 20 | 廣東省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2415 | Guangzhou Shixiaqu | 廣州市轄區 | Shixiaqu | 1949 | 2005 | 207 | 廣州市 | 20 | 廣東省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2416 | Hua Xian | 花縣 | Xian | 1949 | 2005 | 207 | 廣州市 | 20 | 廣東省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2417 | Foshan Shixiaqu | 佛山市轄區 | Shixiaqu | 1949 | 2005 | 212 | 佛山市 | 20 | 廣東省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2418 | Nanhai | 南海 | Xian | 1949 | 2005 | 212 | 佛山市 | 20 | 廣東省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2419 | Conghua | 從化 | Xian | 1949 | 2005 | 207 | 廣州市 | 20 | 廣東省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2420 | Panyu | 番禺 | Xian | 1949 | 2005 | 207 | 廣州市 | 20 | 廣東省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2421 | Shunde | 順德 | Xian | 1949 | 2005 | 212 | 佛山市 | 20 | 廣東省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2422 | Doumen | 斗門 | Xian | 1949 | 2005 | 210 | 珠海市 | 20 | 廣東省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2423 | Dongguan Shi | 東莞市 | Shi | 1949 | 2005 | 343 | 東莞市 | 20 | 廣東省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2424 | Zengcheng | 增城 | Xian | 1949 | 2005 | 207 | 廣州市 | 20 | 廣東省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2425 | Shenzhen Shixiaqu | 深圳市轄區 | Shixiaqu | 1949 | 2005 | 209 | 深圳市 | 20 | 廣東省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2426 | Bao'an | 寶安 | Xian | 1949 | 2005 | 209 | 深圳市 | 20 | 廣東省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2427 | Longmen | 龍門 | Xian | 1949 | 2005 | 217 | 惠州市 | 20 | 廣東省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2428 | Zhuhai Shixiaqu | 珠海市轄區 | Shixiaqu | 1949 | 2005 | 210 | 珠海市 | 20 | 廣東省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
本次查詢共 4 筆,耗時 19.40 ms