| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2649 | Dali Shi | 大理市 | Shi | 1949 | 2005 | 275 | 大理白族自治州 | 25 | 雲南省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2650 | Xiangyun | 祥雲 | Xian | 1949 | 2005 | 275 | 大理白族自治州 | 25 | 雲南省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2651 | Midu | 彌渡 | Xian | 1949 | 2005 | 275 | 大理白族自治州 | 25 | 雲南省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2652 | Eryuan | 洱源 | Xian | 1949 | 2005 | 275 | 大理白族自治州 | 25 | 雲南省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2653 | Yunlong | 雲龍 | Xian | 1949 | 2005 | 275 | 大理白族自治州 | 25 | 雲南省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2654 | Binchuan | 賓川 | Xian | 1949 | 2005 | 275 | 大理白族自治州 | 25 | 雲南省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2655 | Yanshan | 硯山 | Xian | 1949 | 2005 | 272 | 文山壯族苗族自治州 | 25 | 雲南省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2656 | Xichou | 西疇 | Xian | 1949 | 2005 | 272 | 文山壯族苗族自治州 | 25 | 雲南省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2657 | Maguan | 馬關 | Xian | 1949 | 2005 | 272 | 文山壯族苗族自治州 | 25 | 雲南省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2658 | Jianshui | 建水 | Xian | 1949 | 2005 | 271 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 25 | 雲南省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2659 | Wenshan | 文山 | Xian | 1949 | 2005 | 272 | 文山壯族苗族自治州 | 25 | 雲南省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2660 | Malipo | 麻栗坡 | Xian | 1949 | 2005 | 272 | 文山壯族苗族自治州 | 25 | 雲南省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2661 | Yuanyang | 元陽 | Xian | 1949 | 2005 | 271 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 25 | 雲南省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2662 | Honghe | 紅河 | Xian | 1949 | 2005 | 271 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 25 | 雲南省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2663 | Jinping Miao-Yao-Dai Zizhixian | 金平苗族瑤族自治縣 | Zizhixian | 1949 | 2005 | 271 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 25 | 雲南省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2664 | Luchun | 綠春 | Xian | 1949 | 2005 | 271 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 25 | 雲南省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2665 | Shiping | 石屏 | Xian | 1949 | 2005 | 271 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 25 | 雲南省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2666 | Kaiyuan Shi | 開遠市 | Shi | 1949 | 2005 | 271 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 25 | 雲南省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2667 | Gejiu Shi | 箇舊市 | Shi | 1949 | 2005 | 271 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 25 | 雲南省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2668 | Mengzi | 蒙自 | Xian | 1949 | 2005 | 271 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 25 | 雲南省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
本次查詢共 4 筆,耗時 37.41 ms