| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2750 | Dushan | 獨山 | Xian | 1949 | 2005 | 265 | 黔南布依族苗族自治州 | 24 | 貴州省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2751 | Bijie | 畢節 | Xian | 1949 | 2005 | 262 | 畢節地區 | 24 | 貴州省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2752 | Qingzhen | 清鎮 | Xian | 1949 | 2005 | 263 | 安順地區 | 24 | 貴州省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2753 | Kaili Shi | 凱里市 | Shi | 1949 | 2005 | 264 | 黔東南苗族侗族自治州 | 24 | 貴州省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2754 | Pingba | 平壩 | Xian | 1949 | 2005 | 263 | 安順地區 | 24 | 貴州省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2755 | Qinglong | 睛隆 | Xian | 1949 | 2005 | 261 | 黔西南布族苗族自治州 | 24 | 貴州省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2756 | Pu'an | 普安 | Xian | 1949 | 2005 | 261 | 黔西南布族苗族自治州 | 24 | 貴州省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2757 | Xingren | 興仁 | Xian | 1949 | 2005 | 261 | 黔西南布族苗族自治州 | 24 | 貴州省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2758 | Zhongshan Qu | 鍾山區 | Qu | 1949 | 2005 | 345 | 六盤水市 | 24 | 貴州省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2759 | Shuicheng | 水城 | Xian | 1949 | 2005 | 345 | 六盤水市 | 24 | 貴州省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2760 | Zhijin | 織金 | Xian | 1949 | 2005 | 262 | 畢節地區 | 24 | 貴州省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2761 | Nayong | 納雍 | Xian | 1949 | 2005 | 262 | 畢節地區 | 24 | 貴州省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2762 | Guiyang Shixiaqu | 貴陽市轄區 | Shixiaqu | 1949 | 2005 | 258 | 貴陽市 | 24 | 貴州省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2763 | Dafang | 大方 | Xian | 1949 | 2005 | 262 | 畢節地區 | 24 | 貴州省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2764 | Qianxi | 黔西 | Xian | 1949 | 2005 | 262 | 畢節地區 | 24 | 貴州省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2765 | Jinsha | 金沙 | Xian | 1949 | 2005 | 262 | 畢節地區 | 24 | 貴州省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2766 | Xiuwen | 修文 | Xian | 1949 | 2005 | 263 | 安順地區 | 24 | 貴州省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2767 | Xifeng | 息烽 | Xian | 1949 | 2005 | 263 | 安順地區 | 24 | 貴州省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2768 | Kaiyang | 開陽 | Xian | 1949 | 2005 | 263 | 安順地區 | 24 | 貴州省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2769 | Changshun | 長順 | Xian | 1949 | 2005 | 265 | 黔南布依族苗族自治州 | 24 | 貴州省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
本次查詢共 4 筆,耗時 20.15 ms