| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2770 | Cengong | 岑鞏 | Xian | 1949 | 2005 | 264 | 黔東南苗族侗族自治州 | 24 | 貴州省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2771 | Zhenyuan | 鎮遠 | Xian | 1949 | 2005 | 264 | 黔東南苗族侗族自治州 | 24 | 貴州省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2772 | Shibing | 施秉 | Xian | 1949 | 2005 | 264 | 黔東南苗族侗族自治州 | 24 | 貴州省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2773 | Sansui | 三穗 | Xian | 1949 | 2005 | 264 | 黔東南苗族侗族自治州 | 24 | 貴州省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2774 | Shiqian | 石阡 | Xian | 1949 | 2005 | 260 | 銅仁地區 | 24 | 貴州省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2775 | Fenggang | 鳳岡 | Xian | 1949 | 2005 | 259 | 遵義地區 | 24 | 貴州省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2776 | Tongren Shi | 銅仁市 | Shi | 1949 | 2005 | 260 | 銅仁地區 | 24 | 貴州省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2777 | Jiangkou | 江口 | Xian | 1949 | 2005 | 260 | 銅仁地區 | 24 | 貴州省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2778 | Wanshan Tequ | 萬山特區 | Tequ | 1949 | 2005 | 260 | 銅仁地區 | 24 | 貴州省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2779 | Songtao Miao Zizhixian | 松桃苗族自治縣 | Zizhixian | 1949 | 2005 | 260 | 銅仁地區 | 24 | 貴州省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2780 | Liping | 黎平 | Xian | 1949 | 2005 | 264 | 黔東南苗族侗族自治州 | 24 | 貴州省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2781 | Jianhe | 劍河 | Xian | 1949 | 2005 | 264 | 黔東南苗族侗族自治州 | 24 | 貴州省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2782 | Taijiang | 台江 | Xian | 1949 | 2005 | 264 | 黔東南苗族侗族自治州 | 24 | 貴州省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2783 | Rongjiang | 榕江 | Xian | 1949 | 2005 | 264 | 黔東南苗族侗族自治州 | 24 | 貴州省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2784 | Leishan | 雷山 | Xian | 1949 | 2005 | 264 | 黔東南苗族侗族自治州 | 24 | 貴州省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2785 | Danzhai | 丹寨 | Xian | 1949 | 2005 | 264 | 黔東南苗族侗族自治州 | 24 | 貴州省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2786 | Congjiang | 從江 | Xian | 1949 | 2005 | 264 | 黔東南苗族侗族自治州 | 24 | 貴州省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2787 | Jinping | 錦屏 | Xian | 1949 | 2005 | 264 | 黔東南苗族侗族自治州 | 24 | 貴州省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2788 | Sinan | 思南 | Xian | 1949 | 2005 | 260 | 銅仁地區 | 24 | 貴州省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| 2789 | Dejiang | 德江 | Xian | 1949 | 2005 | 260 | 銅仁地區 | 24 | 貴州省 | 1 | 中華人民共和國 | |||||||
| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
本次查詢共 4 筆,耗時 23.06 ms