| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2845 | Tongshan | 銅山 | Xian | 1189 | 1234 | 123.58506 | 42.45445 | 2843 | 咸平府 | 2842 | 咸平路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2846 | Xinxing | 新興 | Xian | 1143 | 1234 | 124.02231 | 42.28165 | 2843 | 咸平府 | |||||||||
| 2846 | Xinxing | 新興 | Xian | 1143 | 1234 | 124.02231 | 42.28165 | 2843 | 咸平府 | 2842 | 咸平路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2847 | Qingyun | 慶雲 | Xian | 1118 | 1234 | 124.37155 | 42.75953 | 600021 | 祺州 | 600011 | 咸州路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2847 | Qingyun | 慶雲 | Xian | 1118 | 1234 | 124.37155 | 42.75953 | 600021 | 祺州 | 600012 | 南路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2847 | Qingyun | 慶雲 | Xian | 1118 | 1234 | 124.37155 | 42.75953 | 600021 | 祺州 | 600013 | 東南路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2847 | Qingyun | 慶雲 | Xian | 1118 | 1234 | 124.37155 | 42.75953 | 2915 | 懿州 | |||||||||
| 2847 | Qingyun | 慶雲 | Xian | 1118 | 1234 | 124.37155 | 42.75953 | 2915 | 懿州 | 2843 | 咸平府 | 2842 | 咸平路 | 2814 | 金朝 | |||
| 2847 | Qingyun | 慶雲 | Xian | 1118 | 1234 | 124.37155 | 42.75953 | 2843 | 咸平府 | 2842 | 咸平路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2848 | Guiren | 歸仁 | Xian | 1118 | 1234 | 124.65396 | 42.92389 | 600024 | 安州 | 600011 | 咸州路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2848 | Guiren | 歸仁 | Xian | 1118 | 1234 | 124.65396 | 42.92389 | 600024 | 安州 | 600012 | 南路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2848 | Guiren | 歸仁 | Xian | 1118 | 1234 | 124.65396 | 42.92389 | 600024 | 安州 | 600013 | 東南路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2848 | Guiren | 歸仁 | Xian | 1118 | 1234 | 124.65396 | 42.92389 | 2843 | 咸平府 | |||||||||
| 2848 | Guiren | 歸仁 | Xian | 1118 | 1234 | 124.65396 | 42.92389 | 2843 | 咸平府 | 2842 | 咸平路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2849 | Qing'an | 清安 | Xian | 1118 | 1234 | 124.60196 | 42.57232 | 600022 | 肅州 | 600011 | 咸州路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2849 | Qing'an | 清安 | Xian | 1118 | 1234 | 124.60196 | 42.57232 | 600022 | 肅州 | 600012 | 南路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2849 | Qing'an | 清安 | Xian | 1118 | 1234 | 124.60196 | 42.57232 | 600022 | 肅州 | 600013 | 東南路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2849 | Qing'an | 清安 | Xian | 1118 | 1234 | 124.60196 | 42.57232 | 2843 | 咸平府 | |||||||||
| 2849 | Qing'an | 清安 | Xian | 1118 | 1234 | 124.60196 | 42.57232 | 2843 | 咸平府 | 2842 | 咸平路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2850 | Han Zhou | 韓州 | Zhou | 1118 | 1234 | 600014 | 咸州 | 600011 | 咸州路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
本次查詢共 4 筆,耗時 19.88 ms