| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2875 | Xiongyue | 熊岳 | Xian | 1116 | 1234 | 122.42555 | 40.25195 | 2871 | 蓋州 | 2853 | 東京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2876 | Fu Zhou | 復州 | Zhou | 1116 | 1234 | 121.71160126 | 39.733737946 | 2836 | 曷蘇館路 | |||||||||
| 2876 | Fu Zhou | 復州 | Zhou | 1116 | 1234 | 121.71160126 | 39.733737946 | 2836 | 曷蘇館路 | |||||||||
| 2876 | Fu Zhou | 復州 | Zhou | 1116 | 1234 | 121.71160126 | 39.733737946 | 2836 | 曷蘇館路 | 2815 | 上京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2876 | Fu Zhou | 復州 | Zhou | 1116 | 1234 | 121.71160126 | 39.733737946 | 2853 | 東京路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 2877 | Yongkang | 永康 | Xian | 1167 | 1234 | 121.91592 | 39.70352 | 2876 | 復州 | 2836 | 曷蘇館路 | 2815 | 上京路 | 2814 | 金朝 | |||
| 2877 | Yongkang | 永康 | Xian | 1167 | 1234 | 121.91592 | 39.70352 | 2876 | 復州 | 2853 | 東京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2878 | Huacheng | 化城 | Xian | 1116 | 1234 | 121.67809 | 39.0423 | 600045 | 蘇州 | |||||||||
| 2878 | Huacheng | 化城 | Xian | 1116 | 1234 | 121.67809 | 39.0423 | 600045 | 蘇州 | 2853 | 東京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2878 | Huacheng | 化城 | Xian | 1116 | 1234 | 121.67809 | 39.0423 | 2876 | 復州 | 2836 | 曷蘇館路 | 2815 | 上京路 | 2814 | 金朝 | |||
| 2878 | Huacheng | 化城 | Xian | 1116 | 1234 | 121.67809 | 39.0423 | 2876 | 復州 | 2853 | 東京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2878 | Huacheng | 化城 | Xian | 1116 | 1234 | 121.67809 | 39.0423 | 600046 | 金州 | 2853 | 東京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2879 | Laiyuan Zhou | 來遠州 | Zhou | 1122 | 1234 | 124.4193 | 40.19988 | 2853 | 東京路 | |||||||||
| 2879 | Laiyuan Zhou | 來遠州 | Zhou | 1122 | 1234 | 124.4193 | 40.19988 | 2853 | 東京路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 2880 | Laiyuan Zhou | 來遠州 | Zhou | 1190 | 1234 | 124.4193 | 40.19988 | 2882 | 婆速府 | 2881 | 婆速府路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2881 | Posufu Lu | 婆速府路 | Lu | 1117 | 1234 | 126.34177 | 42.03761 | 2814 | 金朝 | |||||||||
| 2882 | Posufu Lu | 婆速府 | Lu | 1117 | 1234 | 126.34177 | 42.03761 | 2881 | 婆速府路 | |||||||||
| 2882 | Posufu Lu | 婆速府 | Lu | 1117 | 1234 | 126.34177 | 42.03761 | 2881 | 婆速府路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 2883 | Beijing Lu | 北京路 | Lu | 1153 | 1234 | 2814 | 金朝 | |||||||||||
| 2884 | Dading Fu | 北京大定府 | Fu | 1153 | 1234 | 119.00238 | 41.64163 | 2883 | 北京路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
本次查詢共 4 筆,耗時 20.17 ms