| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2911 | Guangning Fu | 廣寧府 | Fu | 1123 | 1234 | 121.7866 | 41.59517 | 2883 | 北京路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 2912 | Guangning | 廣寧 | Xian | 1189 | 1234 | 121.78659821 | 41.595165253 | 2911 | 廣寧府 | 2853 | 東京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2912 | Guangning | 廣寧 | Xian | 1189 | 1234 | 121.78659821 | 41.595165253 | 2911 | 廣寧府 | 2883 | 北京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2913 | Wangping | 望平 | Xian | 1189 | 1234 | 121.89461 | 41.68017 | 2911 | 廣寧府 | 2853 | 東京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2913 | Wangping | 望平 | Xian | 1189 | 1234 | 121.89461 | 41.68017 | 2911 | 廣寧府 | 2883 | 北京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2914 | Luyang | 閭陽 | Xian | 1130 | 1234 | 122.03013 | 41.05634 | 2911 | 廣寧府 | 600012 | 南路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2914 | Luyang | 閭陽 | Xian | 1130 | 1234 | 122.03013 | 41.05634 | 2911 | 廣寧府 | 600013 | 東南路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2914 | Luyang | 閭陽 | Xian | 1130 | 1234 | 122.03013 | 41.05634 | 2911 | 廣寧府 | 2853 | 東京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2914 | Luyang | 閭陽 | Xian | 1130 | 1234 | 122.03013 | 41.05634 | 2911 | 廣寧府 | 2842 | 咸平路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2914 | Luyang | 閭陽 | Xian | 1130 | 1234 | 122.03013 | 41.05634 | 2911 | 廣寧府 | 2853 | 東京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2914 | Luyang | 閭陽 | Xian | 1130 | 1234 | 122.03013 | 41.05634 | 2911 | 廣寧府 | 2883 | 北京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2915 | Yi Zhou | 懿州 | Zhou | 1123 | 1234 | 122.48429 | 42.48958 | 2843 | 咸平府 | |||||||||
| 2915 | Yi Zhou | 懿州 | Zhou | 1123 | 1234 | 122.48429 | 42.48958 | 2843 | 咸平府 | 2842 | 咸平路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2915 | Yi Zhou | 懿州 | Zhou | 1123 | 1234 | 122.48429 | 42.48958 | 2883 | 北京路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 2916 | Shun'an | 順安 | Xian | 1123 | 1234 | 122.76026 | 42.58562 | 2915 | 懿州 | |||||||||
| 2916 | Shun'an | 順安 | Xian | 1123 | 1234 | 122.76026 | 42.58562 | 2915 | 懿州 | 2843 | 咸平府 | 2842 | 咸平路 | 2814 | 金朝 | |||
| 2916 | Shun'an | 順安 | Xian | 1123 | 1234 | 122.76026 | 42.58562 | 2915 | 懿州 | 2883 | 北京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2917 | Lingshan | 靈山 | Xian | 1123 | 1234 | 121.89697 | 41.54306 | 2915 | 懿州 | |||||||||
| 2917 | Lingshan | 靈山 | Xian | 1123 | 1234 | 121.89697 | 41.54306 | 2915 | 懿州 | 2843 | 咸平府 | 2842 | 咸平路 | 2814 | 金朝 | |||
| 2917 | Lingshan | 靈山 | Xian | 1123 | 1234 | 121.89697 | 41.54306 | 2915 | 懿州 | 2883 | 北京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
本次查詢共 4 筆,耗時 20.63 ms