| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2933 | Changtai | 長泰 | Xian | 1120 | 1234 | 119.25071 | 44.61239 | 2931 | 臨潢府 | 2930 | 臨潢路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2933 | Changtai | 長泰 | Xian | 1120 | 1234 | 119.25071 | 44.61239 | 2931 | 臨潢府 | 2883 | 北京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2934 | Luchuan | 盧川 | Xian | 1197 | 1234 | 118.16101 | 43.73901 | 2931 | 臨潢府 | 2930 | 臨潢路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2934 | Luchuan | 盧川 | Xian | 1197 | 1234 | 118.16101 | 43.73901 | 2931 | 臨潢府 | 2883 | 北京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2935 | Ningsai | 寧塞 | Xian | 1201 | 1234 | 118.16101 | 43.73901 | 2931 | 臨潢府 | 2930 | 臨潢路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2935 | Ningsai | 寧塞 | Xian | 1201 | 1234 | 118.16101 | 43.73901 | 2931 | 臨潢府 | 2883 | 北京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2936 | Changning | 長寧 | Xian | 1120 | 1234 | 122.06066 | 43.3733 | 600092 | 永州 | 600090 | 上京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2936 | Changning | 長寧 | Xian | 1120 | 1234 | 122.06066 | 43.3733 | 600092 | 永州 | 600091 | 北京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2936 | Changning | 長寧 | Xian | 1120 | 1234 | 122.06066 | 43.3733 | 2931 | 臨潢府 | 600091 | 北京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2936 | Changning | 長寧 | Xian | 1120 | 1234 | 122.06066 | 43.3733 | 2931 | 臨潢府 | 2930 | 臨潢路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2936 | Changning | 長寧 | Xian | 1120 | 1234 | 122.06066 | 43.3733 | 2931 | 臨潢府 | 2883 | 北京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2937 | Qing Zhou | 慶州 | Zhou | 1120 | 1234 | 107.876 | 36.00516 | 600090 | 上京路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 2937 | Qing Zhou | 慶州 | Zhou | 1120 | 1234 | 107.876 | 36.00516 | 600091 | 北京路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 2937 | Qing Zhou | 慶州 | Zhou | 1120 | 1234 | 107.876 | 36.00516 | 2930 | 臨潢路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 2937 | Qing Zhou | 慶州 | Zhou | 1120 | 1234 | 107.876 | 36.00516 | 2883 | 北京路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 2938 | Shuoping | 朔平 | Xian | 1130 | 1234 | 118.72941 | 44.2591 | 2937 | 慶州 | 600090 | 上京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2938 | Shuoping | 朔平 | Xian | 1130 | 1234 | 118.72941 | 44.2591 | 2937 | 慶州 | 600091 | 北京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2938 | Shuoping | 朔平 | Xian | 1130 | 1234 | 118.72941 | 44.2591 | 2937 | 慶州 | 2930 | 臨潢路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2938 | Shuoping | 朔平 | Xian | 1130 | 1234 | 118.72941 | 44.2591 | 2937 | 慶州 | 2883 | 北京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2939 | Wugudilie Bu | 烏古迪烈路 | Bu | 1135 | 1165 | 2814 | 金朝 | |||||||||||
| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
本次查詢共 4 筆,耗時 20.29 ms