| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2961 | Huan Zhou | 桓州 | Zhou | 1123 | 1234 | 126.06129 | 41.2151 | 2943 | 西京路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 2961 | Huan Zhou | 桓州 | Zhou | 1123 | 1234 | 126.06129 | 41.2151 | 600119 | 西北路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 2962 | Qingsai | 清塞 | Xian | 1196 | 1234 | 115.6316 | 42.34274 | 2961 | 桓州 | 2943 | 西京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2962 | Qingsai | 清塞 | Xian | 1196 | 1234 | 115.6316 | 42.34274 | 2961 | 桓州 | 600119 | 西北路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2963 | Qingsai | 清塞 | Xian | 1122 | 1234 | 115.6316 | 42.34274 | 2961 | 桓州 | |||||||||
| 2963 | Qingsai | 清塞 | Xian | 1122 | 1234 | 115.6316 | 42.34274 | 2961 | 桓州 | 2943 | 西京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2963 | Qingsai | 清塞 | Xian | 1122 | 1234 | 115.6316 | 42.34274 | 2961 | 桓州 | 600119 | 西北路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2964 | Fu Zhou | 撫州 | Zhou | 1192 | 1234 | 2943 | 西京路 | 2814 | 金朝 | |||||||||
| 2964 | Fu Zhou | 撫州 | Zhou | 1192 | 1234 | 2961 | 桓州 | 2943 | 西京路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 2964 | Fu Zhou | 撫州 | Zhou | 1192 | 1234 | 2961 | 桓州 | 600119 | 西北路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 2964 | Fu Zhou | 撫州 | Zhou | 1192 | 1234 | 600119 | 西北路 | 2814 | 金朝 | |||||||||
| 2965 | Rouyuan | 柔遠 | Xian | 1170 | 1234 | 114.61854 | 41.75195 | 2979 | 宣德州 | 2943 | 西京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2965 | Rouyuan | 柔遠 | Xian | 1170 | 1234 | 114.61854 | 41.75195 | 2964 | 撫州 | 2943 | 西京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2965 | Rouyuan | 柔遠 | Xian | 1170 | 1234 | 114.61854 | 41.75195 | 2964 | 撫州 | 2961 | 桓州 | 2943 | 西京路 | 2814 | 金朝 | |||
| 2965 | Rouyuan | 柔遠 | Xian | 1170 | 1234 | 114.61854 | 41.75195 | 2964 | 撫州 | 2961 | 桓州 | 600119 | 西北路 | 2814 | 金朝 | |||
| 2965 | Rouyuan | 柔遠 | Xian | 1170 | 1234 | 114.61854 | 41.75195 | 2964 | 撫州 | 600119 | 西北路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2966 | Jining | 集寧 | Xian | 1192 | 1234 | 114.83102 | 41.24779 | 2964 | 撫州 | 2943 | 西京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2966 | Jining | 集寧 | Xian | 1192 | 1234 | 114.83102 | 41.24779 | 2964 | 撫州 | 2961 | 桓州 | 2943 | 西京路 | 2814 | 金朝 | |||
| 2966 | Jining | 集寧 | Xian | 1192 | 1234 | 114.83102 | 41.24779 | 2964 | 撫州 | 2961 | 桓州 | 600119 | 西北路 | 2814 | 金朝 | |||
| 2966 | Jining | 集寧 | Xian | 1192 | 1234 | 114.83102 | 41.24779 | 2964 | 撫州 | 600119 | 西北路 | 2814 | 金朝 | |||||
| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
本次查詢共 4 筆,耗時 19.72 ms