| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2967 | Fengli | 豐利 | Xian | 1193 | 1234 | 114.83102 | 41.24779 | 2964 | 撫州 | 2943 | 西京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2967 | Fengli | 豐利 | Xian | 1193 | 1234 | 114.83102 | 41.24779 | 2964 | 撫州 | 2961 | 桓州 | 2943 | 西京路 | 2814 | 金朝 | |||
| 2967 | Fengli | 豐利 | Xian | 1193 | 1234 | 114.83102 | 41.24779 | 2964 | 撫州 | 2961 | 桓州 | 600119 | 西北路 | 2814 | 金朝 | |||
| 2967 | Fengli | 豐利 | Xian | 1193 | 1234 | 114.83102 | 41.24779 | 2964 | 撫州 | 600119 | 西北路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2968 | Weining | 威寧 | Xian | 1197 | 1234 | 113.74072 | 40.94856 | 2964 | 撫州 | 2943 | 西京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2968 | Weining | 威寧 | Xian | 1197 | 1234 | 113.74072 | 40.94856 | 2964 | 撫州 | 600119 | 西北路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2969 | Weining | 威寧 | Xian | 1122 | 1234 | 113.74072 | 40.94856 | 2964 | 撫州 | |||||||||
| 2969 | Weining | 威寧 | Xian | 1122 | 1234 | 113.74072 | 40.94856 | 2964 | 撫州 | 2943 | 西京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2969 | Weining | 威寧 | Xian | 1122 | 1234 | 113.74072 | 40.94856 | 2964 | 撫州 | 2961 | 桓州 | 2943 | 西京路 | 2814 | 金朝 | |||
| 2969 | Weining | 威寧 | Xian | 1122 | 1234 | 113.74072 | 40.94856 | 2964 | 撫州 | 2961 | 桓州 | 600119 | 西北路 | 2814 | 金朝 | |||
| 2969 | Weining | 威寧 | Xian | 1122 | 1234 | 113.74072 | 40.94856 | 2964 | 撫州 | 600119 | 西北路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2970 | Dexing Zhou | 德興府 | Zhou | 1209 | 1234 | 2943 | 西京路 | 2814 | 金朝 | |||||||||
| 2971 | Dexing | 德興 | Xian | 1209 | 1234 | 115.22739 | 40.06554 | 2970 | 德興府 | 2943 | 西京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2972 | Guichuan | 媯川 | Xian | 1195 | 1234 | 115.62284 | 40.35125 | 600120 | 奉聖州 | 2943 | 西京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2972 | Guichuan | 媯川 | Xian | 1195 | 1234 | 115.62284 | 40.35125 | 2970 | 德興府 | 2943 | 西京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2973 | Jinshan | 縉山 | Xian | 1122 | 1212 | 116.17898 | 40.52289 | 600120 | 奉聖州 | |||||||||
| 2973 | Jinshan | 縉山 | Xian | 1122 | 1212 | 116.17898 | 40.52289 | 600120 | 奉聖州 | 2943 | 西京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2973 | Jinshan | 縉山 | Xian | 1122 | 1212 | 116.17898 | 40.52289 | 2970 | 德興府 | 2943 | 西京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2974 | Wangyun | 望雲 | Xian | 1122 | 1234 | 116.03219 | 40.81769 | 600120 | 奉聖州 | |||||||||
| 2974 | Wangyun | 望雲 | Xian | 1122 | 1234 | 116.03219 | 40.81769 | 600120 | 奉聖州 | 2943 | 西京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
本次查詢共 4 筆,耗時 20.35 ms