| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2974 | Wangyun | 望雲 | Xian | 1122 | 1234 | 116.03219 | 40.81769 | 2970 | 德興府 | 2943 | 西京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2975 | Fanshan | 礬山 | Xian | 1122 | 1234 | 115.55777 | 40.21628 | 2955 | 弘州 | |||||||||
| 2975 | Fanshan | 礬山 | Xian | 1122 | 1234 | 115.55777 | 40.21628 | 2955 | 弘州 | 2943 | 西京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2975 | Fanshan | 礬山 | Xian | 1122 | 1234 | 115.55777 | 40.21628 | 600120 | 奉聖州 | 2943 | 西京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2975 | Fanshan | 礬山 | Xian | 1122 | 1234 | 115.55777 | 40.21628 | 2970 | 德興府 | 2943 | 西京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2976 | Longmen | 龍門 | Xian | 1122 | 1234 | 115.57267761 | 40.779193878 | 600120 | 奉聖州 | |||||||||
| 2976 | Longmen | 龍門 | Xian | 1122 | 1234 | 115.57267761 | 40.779193878 | 600120 | 奉聖州 | 2943 | 西京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2976 | Longmen | 龍門 | Xian | 1122 | 1234 | 115.57267761 | 40.779193878 | 2979 | 宣德州 | 2943 | 西京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2977 | Chang Zhou | 昌州 | Zhou | 1196 | 1234 | 2964 | 撫州 | 2943 | 西京路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 2977 | Chang Zhou | 昌州 | Zhou | 1196 | 1234 | 2964 | 撫州 | 2961 | 桓州 | 2943 | 西京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2977 | Chang Zhou | 昌州 | Zhou | 1196 | 1234 | 2964 | 撫州 | 2961 | 桓州 | 600119 | 西北路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 2977 | Chang Zhou | 昌州 | Zhou | 1196 | 1234 | 2964 | 撫州 | 600119 | 西北路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 2977 | Chang Zhou | 昌州 | Zhou | 1196 | 1234 | 2970 | 德興府 | 2943 | 西京路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 2978 | Baoshan | 寶山 | Xian | 1196 | 1234 | 115.11148 | 40.48838 | 2977 | 昌州 | 2964 | 撫州 | 2943 | 西京路 | 2814 | 金朝 | |||
| 2978 | Baoshan | 寶山 | Xian | 1196 | 1234 | 115.11148 | 40.48838 | 2977 | 昌州 | 2964 | 撫州 | 2961 | 桓州 | 2943 | 西京路 | 2814 | 金朝 | |
| 2978 | Baoshan | 寶山 | Xian | 1196 | 1234 | 115.11148 | 40.48838 | 2977 | 昌州 | 2964 | 撫州 | 2961 | 桓州 | 600119 | 西北路 | 2814 | 金朝 | |
| 2978 | Baoshan | 寶山 | Xian | 1196 | 1234 | 115.11148 | 40.48838 | 2977 | 昌州 | 2964 | 撫州 | 600119 | 西北路 | 2814 | 金朝 | |||
| 2978 | Baoshan | 寶山 | Xian | 1196 | 1234 | 115.11148 | 40.48838 | 2977 | 昌州 | 2970 | 德興府 | 2943 | 西京路 | 2814 | 金朝 | |||
| 2979 | Xuande Zhou | 宣德州 | Zhou | 1167 | 1234 | 113.11134338 | 40.37184906 | 2943 | 西京路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 2980 | Xuande | 宣德 | Xian | 1190 | 1234 | 113.11134338 | 40.37184906 | 2979 | 宣德州 | 2943 | 西京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
本次查詢共 4 筆,耗時 20.48 ms