| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3062 | Yijin | 益津 | Xian | 1127 | 1234 | 116.48363 | 39.09571 | 3060 | 霸州 | 3009 | 中都路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 3063 | Wen'an | 文安 | Xian | 1127 | 1234 | 116.464562 | 38.864807 | 3060 | 霸州 | 3056 | 雄州 | |||||||
| 3063 | Wen'an | 文安 | Xian | 1127 | 1234 | 116.464562 | 38.864807 | 3060 | 霸州 | 3056 | 雄州 | 3220 | 河北東路 | 2814 | 金朝 | |||
| 3063 | Wen'an | 文安 | Xian | 1127 | 1234 | 116.464562 | 38.864807 | 3060 | 霸州 | 3056 | 雄州 | 3009 | 中都路 | 2814 | 金朝 | |||
| 3063 | Wen'an | 文安 | Xian | 1127 | 1234 | 116.464562 | 38.864807 | 3060 | 霸州 | 3009 | 中都路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 3064 | Dacheng | 大城 | Xian | 1127 | 1234 | 116.621887 | 38.695866 | 3060 | 霸州 | 3056 | 雄州 | |||||||
| 3064 | Dacheng | 大城 | Xian | 1127 | 1234 | 116.621887 | 38.695866 | 3060 | 霸州 | 3056 | 雄州 | 3220 | 河北東路 | 2814 | 金朝 | |||
| 3064 | Dacheng | 大城 | Xian | 1127 | 1234 | 116.621887 | 38.695866 | 3060 | 霸州 | 3056 | 雄州 | 3009 | 中都路 | 2814 | 金朝 | |||
| 3064 | Dacheng | 大城 | Xian | 1127 | 1234 | 116.621887 | 38.695866 | 3060 | 霸州 | 3009 | 中都路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 3065 | Xin'an | 信安 | Xian | 1167 | 1222 | 116.76492 | 39.10164 | 3060 | 霸州 | 3009 | 中都路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 3066 | Bao Zhou | 保州 | Zhou | 1127 | 1234 | 115.50209 | 38.855701 | 3220 | 河北東路 | |||||||||
| 3066 | Bao Zhou | 保州 | Zhou | 1127 | 1234 | 115.50209 | 38.855701 | 3220 | 河北東路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 3066 | Bao Zhou | 保州 | Zhou | 1127 | 1234 | 115.50209 | 38.855701 | 3009 | 中都路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 3067 | Qingyuan | 清苑 | Xian | 1176 | 1234 | 115.50209 | 38.855701 | 3066 | 保州 | 3009 | 中都路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 3068 | Mancheng | 滿城 | Xian | 1188 | 1234 | 115.30381 | 38.957875 | 3066 | 保州 | 3009 | 中都路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 3069 | An Zhou | 安州 | Zhou | 1129 | 1234 | 115.919899 | 38.682152 | 3066 | 保州 | 3220 | 河北東路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 3069 | An Zhou | 安州 | Zhou | 1129 | 1234 | 115.919899 | 38.682152 | 3066 | 保州 | 3009 | 中都路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 3069 | An Zhou | 安州 | Zhou | 1129 | 1234 | 115.919899 | 38.682152 | 3009 | 中都路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 3070 | Wocheng | 渥城 | Xian | 1204 | 1234 | 115.91042 | 38.98371 | 3069 | 安州 | 3009 | 中都路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 3071 | Gecheng | 葛城 | Xian | 1188 | 1234 | 115.81755 | 38.875374 | 3069 | 安州 | 3009 | 中都路 | 2814 | 金朝 | |||||
| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
本次查詢共 4 筆,耗時 25.23 ms