| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3072 | Gaoyang | 高陽 | Xian | 1129 | 1234 | 115.919899 | 38.682152 | 3069 | 安州 | 3066 | 保州 | 3220 | 河北東路 | 2814 | 金朝 | |||
| 3072 | Gaoyang | 高陽 | Xian | 1129 | 1234 | 115.919899 | 38.682152 | 3069 | 安州 | 3066 | 保州 | 3009 | 中都路 | 2814 | 金朝 | |||
| 3072 | Gaoyang | 高陽 | Xian | 1129 | 1234 | 115.919899 | 38.682152 | 3069 | 安州 | 3009 | 中都路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 3073 | Sui Zhou | 遂州 | Zhou | 1129 | 1204 | 115.536308 | 39.048157 | 3066 | 保州 | 3220 | 河北東路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 3073 | Sui Zhou | 遂州 | Zhou | 1129 | 1204 | 115.536308 | 39.048157 | 3066 | 保州 | 3009 | 中都路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 3073 | Sui Zhou | 遂州 | Zhou | 1129 | 1204 | 115.536308 | 39.048157 | 3009 | 中都路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 3074 | Suicheng | 遂城 | Xian | 1127 | 1234 | 115.536308 | 39.048157 | 3073 | 遂州 | |||||||||
| 3074 | Suicheng | 遂城 | Xian | 1127 | 1234 | 115.536308 | 39.048157 | 3073 | 遂州 | 3066 | 保州 | 3220 | 河北東路 | 2814 | 金朝 | |||
| 3074 | Suicheng | 遂城 | Xian | 1127 | 1234 | 115.536308 | 39.048157 | 3073 | 遂州 | 3066 | 保州 | 3009 | 中都路 | 2814 | 金朝 | |||
| 3074 | Suicheng | 遂城 | Xian | 1127 | 1234 | 115.536308 | 39.048157 | 3073 | 遂州 | 3009 | 中都路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 3074 | Suicheng | 遂城 | Xian | 1127 | 1234 | 115.536308 | 39.048157 | 3066 | 保州 | 3009 | 中都路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 3074 | Suicheng | 遂城 | Xian | 1127 | 1234 | 115.536308 | 39.048157 | 600150 | 遂州 | 3066 | 保州 | 3009 | 中都路 | 2814 | 金朝 | |||
| 3075 | Ansu Zhou | 安肅州 | Zhou | 1151 | 1234 | 115.65738678 | 39.019435883 | 3066 | 保州 | 3220 | 河北東路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 3075 | Ansu Zhou | 安肅州 | Zhou | 1151 | 1234 | 115.65738678 | 39.019435883 | 3066 | 保州 | 3009 | 中都路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 3075 | Ansu Zhou | 安肅州 | Zhou | 1151 | 1234 | 115.65738678 | 39.019435883 | 3009 | 中都路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 3076 | Ansu | 安肅 | Xian | 1129 | 1234 | 115.657387 | 39.019436 | 3075 | 安肅州 | |||||||||
| 3076 | Ansu | 安肅 | Xian | 1129 | 1234 | 115.657387 | 39.019436 | 3075 | 安肅州 | 3066 | 保州 | 3220 | 河北東路 | 2814 | 金朝 | |||
| 3076 | Ansu | 安肅 | Xian | 1129 | 1234 | 115.657387 | 39.019436 | 3075 | 安肅州 | 3066 | 保州 | 3009 | 中都路 | 2814 | 金朝 | |||
| 3076 | Ansu | 安肅 | Xian | 1129 | 1234 | 115.657387 | 39.019436 | 3075 | 安肅州 | 3009 | 中都路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 3077 | Nanjing Lu | 南京路 | Lu | 1153 | 1234 | 114.55096 | 34.7842 | 2814 | 金朝 | |||||||||
| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
本次查詢共 4 筆,耗時 21.54 ms