ADDRESSES

c_addr_id c_addr_cbd c_name c_name_chn c_admin_type c_firstyear c_lastyear x_coord y_coord belongs1_ID belongs1_Name belongs2_ID belongs2_Name belongs3_ID belongs3_Name belongs4_ID belongs4_Name belongs5_ID belongs5_Name
3088 Fugou 扶溝 Xian 1140 1234 114.381271 34.060081 3078 開封府 3077 南京路 2814 金朝
3089 Chenliu 陳留 Xian 1140 1234 114.524528 34.673195 3078 開封府 600152 汴京路 2814 金朝
3089 Chenliu 陳留 Xian 1140 1234 114.524528 34.673195 3078 開封府 3077 南京路 2814 金朝
3090 Yanjin 延津 Xian 1140 1234 114.097192 35.164454 3078 開封府 600152 汴京路 2814 金朝
3090 Yanjin 延津 Xian 1140 1234 114.097192 35.164454 3078 開封府 3077 南京路 2814 金朝
3090 Yanjin 延津 Xian 1140 1234 114.097192 35.164454 600153 延州
3091 Weichuan 洧川 Xian 1218 1234 113.850494 34.229904 3078 開封府 3077 南京路 2814 金朝
3092 Changyuan 長垣 Xian 1140 1234 114.917006 35.266031 3078 開封府 600152 汴京路 2814 金朝
3092 Changyuan 長垣 Xian 1140 1234 114.917006 35.266031 3078 開封府 3077 南京路 2814 金朝
3092 Changyuan 長垣 Xian 1140 1234 114.917006 35.266031 3479 開州 3460 大名府 600210 大名府路 2814 金朝
3093 Fengqiu 封邱 Xian 1140 1234 114.40882874 35.039676666 3078 開封府 600152 汴京路 2814 金朝
3093 Fengqiu 封邱 Xian 1140 1234 114.40882874 35.039676666 3078 開封府 3077 南京路 2814 金朝
3094 Sui Zhou 睢州 Zhou 1151 1234 115.06597137 34.430503845 600152 汴京路 2814 金朝
3094 Sui Zhou 睢州 Zhou 1151 1234 115.06597137 34.430503845 3077 南京路 2814 金朝
3095 Xiangyi 襄邑 Xian 1140 1234 115.065971 34.430504 3094 睢州
3095 Xiangyi 襄邑 Xian 1140 1234 115.065971 34.430504 3094 睢州 600152 汴京路 2814 金朝
3095 Xiangyi 襄邑 Xian 1140 1234 115.065971 34.430504 3094 睢州 3077 南京路 2814 金朝
3096 Kaocheng 考城 Xian 1140 1234 115.193667 34.681436 3455 曹州 3098 歸德府 600152 汴京路 2814 金朝
3096 Kaocheng 考城 Xian 1140 1234 115.193667 34.681436 3455 曹州 3098 歸德府 3077 南京路 2814 金朝
3096 Kaocheng 考城 Xian 1140 1234 115.193667 34.681436 3094 睢州 3077 南京路 2814 金朝
c_addr_id c_addr_cbd c_name c_name_chn c_admin_type c_firstyear c_lastyear x_coord y_coord belongs1_ID belongs1_Name belongs2_ID belongs2_Name belongs3_ID belongs3_Name belongs4_ID belongs4_Name belongs5_ID belongs5_Name

本次查詢共 4 筆,耗時 21.22 ms