ADDRESSES

c_addr_id c_addr_cbd c_name c_name_chn c_admin_type c_firstyear c_lastyear x_coord y_coord belongs1_ID belongs1_Name belongs2_ID belongs2_Name belongs3_ID belongs3_Name belongs4_ID belongs4_Name belongs5_ID belongs5_Name
3154 Changshe 長社 Xian 1140 1234 113.819748 34.031391 3153 許州 600152 汴京路 2814 金朝
3154 Changshe 長社 Xian 1140 1234 113.819748 34.031391 3153 許州 3077 南京路 2814 金朝
3155 Yancheng 郾城 Xian 1140 1234 113.990395 33.596268 3153 許州 600152 汴京路 2814 金朝
3155 Yancheng 郾城 Xian 1140 1234 113.990395 33.596268 3153 許州 3077 南京路 2814 金朝
3156 Changge 長葛 Xian 1140 1234 113.850494 34.229904 3153 許州 600152 汴京路 2814 金朝
3156 Changge 長葛 Xian 1140 1234 113.850494 34.229904 3153 許州 3077 南京路 2814 金朝
3157 Linying 臨穎 Xian 1140 1234 113.93392 33.85149 3153 許州 600152 汴京路 2814 金朝
3157 Linying 臨穎 Xian 1140 1234 113.93392 33.85149 3153 許州 3077 南京路 2814 金朝
3158 Xiangcheng 襄城 Xian 1140 1234 113.472366 33.853691 3148 汝州 3133 河南府 600152 汴京路 2814 金朝
3158 Xiangcheng 襄城 Xian 1140 1234 113.472366 33.853691 3148 汝州 3133 河南府 3077 南京路 2814 金朝
3158 Xiangcheng 襄城 Xian 1140 1234 113.472366 33.853691 3153 許州 3077 南京路 2814 金朝
3159 Jun Zhou 鈞州 Zhou 1184 1234 113.46705627 34.162490845 3153 許州 3077 南京路 2814 金朝
3160 Yangdi 陽翟 Xian 1140 1234 113.467056 34.162491 3159 鈞州
3160 Yangdi 陽翟 Xian 1140 1234 113.467056 34.162491 3159 鈞州 3153 許州 3077 南京路 2814 金朝
3161 Xinzheng 新鄭 Xian 1140 1234 113.719086 34.397324 3159 鈞州
3161 Xinzheng 新鄭 Xian 1140 1234 113.719086 34.397324 3159 鈞州 3153 許州 3077 南京路 2814 金朝
3162 Bo Zhou 亳州 Zhou 1140 1234 115.77090454 33.879291534 600152 汴京路 2814 金朝
3162 Bo Zhou 亳州 Zhou 1140 1234 115.77090454 33.879291534 3077 南京路 2814 金朝
3163 Qiao Xian 譙縣 Xian 1140 1234 115.770905 33.879292 3162 亳州 600152 汴京路 2814 金朝
3163 Qiao Xian 譙縣 Xian 1140 1234 115.770905 33.879292 3162 亳州 3077 南京路 2814 金朝
c_addr_id c_addr_cbd c_name c_name_chn c_admin_type c_firstyear c_lastyear x_coord y_coord belongs1_ID belongs1_Name belongs2_ID belongs2_Name belongs3_ID belongs3_Name belongs4_ID belongs4_Name belongs5_ID belongs5_Name

本次查詢共 4 筆,耗時 20.84 ms