| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3173 | Shangshui | 商水 | Xian | 1140 | 1234 | 114.595726 | 33.537884 | 3169 | 陳州 | 600152 | 汴京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 3173 | Shangshui | 商水 | Xian | 1140 | 1234 | 114.595726 | 33.537884 | 3169 | 陳州 | 3077 | 南京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 3174 | Xihua | 西華 | Xian | 1140 | 1234 | 114.524445 | 33.793056 | 3169 | 陳州 | 600152 | 汴京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 3174 | Xihua | 西華 | Xian | 1140 | 1234 | 114.524445 | 33.793056 | 3169 | 陳州 | 3077 | 南京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 3175 | Cai Zhou | 蔡州 | Zhou | 1140 | 1234 | 114.346 | 33.00754 | 600152 | 汴京路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 3175 | Cai Zhou | 蔡州 | Zhou | 1140 | 1234 | 114.346 | 33.00754 | 3077 | 南京路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 3176 | Ruyang | 汝陽 | Xian | 1140 | 1234 | 114.346001 | 33.007538 | 3175 | 蔡州 | 600152 | 汴京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 3176 | Ruyang | 汝陽 | Xian | 1140 | 1234 | 114.346001 | 33.007538 | 3175 | 蔡州 | 3077 | 南京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 3177 | Suiping | 遂平 | Xian | 1140 | 1234 | 113.989113 | 33.147839 | 3175 | 蔡州 | 600152 | 汴京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 3177 | Suiping | 遂平 | Xian | 1140 | 1234 | 113.989113 | 33.147839 | 3175 | 蔡州 | 3077 | 南京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 3178 | Shangcai | 上蔡 | Xian | 1140 | 1234 | 114.226669 | 33.264837 | 3175 | 蔡州 | 600152 | 汴京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 3178 | Shangcai | 上蔡 | Xian | 1140 | 1234 | 114.226669 | 33.264837 | 3175 | 蔡州 | 3077 | 南京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 3179 | Xiping | 西平 | Xian | 1140 | 1234 | 113.95687 | 33.384105 | 3175 | 蔡州 | 600152 | 汴京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 3179 | Xiping | 西平 | Xian | 1140 | 1234 | 113.95687 | 33.384105 | 3175 | 蔡州 | 3077 | 南京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 3180 | Queshan | 確山 | Xian | 1140 | 1234 | 114.019905 | 32.807674 | 3175 | 蔡州 | 600152 | 汴京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 3180 | Queshan | 確山 | Xian | 1140 | 1234 | 114.019905 | 32.807674 | 3175 | 蔡州 | 3077 | 南京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 3181 | Pingyu | 平輿 | Xian | 1140 | 1234 | 114.567281 | 33.155499 | 3175 | 蔡州 | 600152 | 汴京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 3181 | Pingyu | 平輿 | Xian | 1140 | 1234 | 114.567281 | 33.155499 | 3175 | 蔡州 | 3077 | 南京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 3182 | Xi Zhou | 息州 | Zhou | 1208 | 1234 | 114.72908783 | 32.342430115 | 3175 | 蔡州 | 3077 | 南京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 3183 | Xinxi | 新息 | Xian | 1140 | 1234 | 114.729088 | 32.34243 | 3175 | 蔡州 | 600152 | 汴京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
本次查詢共 4 筆,耗時 20.68 ms