ADDRESSES

c_addr_id c_addr_cbd c_name c_name_chn c_admin_type c_firstyear c_lastyear x_coord y_coord belongs1_ID belongs1_Name belongs2_ID belongs2_Name belongs3_ID belongs3_Name belongs4_ID belongs4_Name belongs5_ID belongs5_Name
3183 Xinxi 新息 Xian 1140 1234 114.729088 32.34243 3175 蔡州 3077 南京路 2814 金朝
3183 Xinxi 新息 Xian 1140 1234 114.729088 32.34243 3182 息州 3175 蔡州 3077 南京路 2814 金朝
3184 Zhenyang 真陽 Xian 1140 1234 114.371459 32.780492 3175 蔡州 600152 汴京路 2814 金朝
3184 Zhenyang 真陽 Xian 1140 1234 114.371459 32.780492 3175 蔡州 3077 南京路 2814 金朝
3184 Zhenyang 真陽 Xian 1140 1234 114.371459 32.780492 3182 息州 3175 蔡州 3077 南京路 2814 金朝
3185 Baoxin 褒信 Xian 1140 1234 114.985428 32.555969 3175 蔡州 600152 汴京路 2814 金朝
3185 Baoxin 褒信 Xian 1140 1234 114.985428 32.555969 3175 蔡州 3077 南京路 2814 金朝
3185 Baoxin 褒信 Xian 1140 1234 114.985428 32.555969 3182 息州 3175 蔡州 3077 南京路 2814 金朝
3186 Xincai 新蔡 Xian 1140 1234 114.973915 32.751263 3182 息州
3186 Xincai 新蔡 Xian 1140 1234 114.973915 32.751263 3182 息州 3175 蔡州 3077 南京路 2814 金朝
3187 Zheng Zhou 鄭州 Zhou 1140 1234 113.64131165 34.758075714 600152 汴京路 2814 金朝
3187 Zheng Zhou 鄭州 Zhou 1140 1234 113.64131165 34.758075714 3077 南京路 2814 金朝
3188 Guancheng 管城 Xian 1140 1216 113.641312 34.758076 3187 鄭州 600152 汴京路 2814 金朝
3188 Guancheng 管城 Xian 1140 1216 113.641312 34.758076 3187 鄭州 3077 南京路 2814 金朝
3189 Xingyang 滎陽 Xian 1140 1234 113.34544 34.78806 3187 鄭州 600152 汴京路 2814 金朝
3189 Xingyang 滎陽 Xian 1140 1234 113.34544 34.78806 3187 鄭州 3077 南京路 2814 金朝
3190 Mi Xian 密縣 Xian 1140 1234 113.3573 34.50299 3187 鄭州 600152 汴京路 2814 金朝
3190 Mi Xian 密縣 Xian 1140 1234 113.3573 34.50299 3187 鄭州 3077 南京路 2814 金朝
3191 Heyin 河陰 Xian 1140 1234 113.530823 34.940456 3187 鄭州 600152 汴京路 2814 金朝
3191 Heyin 河陰 Xian 1140 1234 113.530823 34.940456 3187 鄭州 3077 南京路 2814 金朝
c_addr_id c_addr_cbd c_name c_name_chn c_admin_type c_firstyear c_lastyear x_coord y_coord belongs1_ID belongs1_Name belongs2_ID belongs2_Name belongs3_ID belongs3_Name belongs4_ID belongs4_Name belongs5_ID belongs5_Name

本次查詢共 4 筆,耗時 48.39 ms