ADDRESSES

c_addr_id c_addr_cbd c_name c_name_chn c_admin_type c_firstyear c_lastyear x_coord y_coord belongs1_ID belongs1_Name belongs2_ID belongs2_Name belongs3_ID belongs3_Name belongs4_ID belongs4_Name belongs5_ID belongs5_Name
406902 Langchi Xian 朗池 Xian 621 825 406447 果州 14488 唐朝
406903 Yan Zhou 鹽州 Zhou 618 742 14488 唐朝
406904 Yan Zhou 鹽州 Zhou 758 786 14488 唐朝
406905 Yan Zhou 鹽州 Zhou 814 907 14488 唐朝
406906 You Zhou 宥州 Zhou 738 742 14488 唐朝
406907 You Zhou 宥州 Zhou 758 762 14488 唐朝
406908 You Zhou 宥州 Zhou 814 907 14488 唐朝
406909 Jing Zhou 景州 Zhou 789 821 14488 唐朝
406910 Jing Zhou 景州 Zhou 822 830 14488 唐朝
406911 Jing Zhou 景州 Zhou 892 907 14488 唐朝
406912 Su Zhou 宿州 Zhou 809 821 14488 唐朝
406913 Su Zhou 宿州 Zhou 833 907 14488 唐朝
406914 Yin Zhou 溵州 Zhou 781 785 14488 唐朝
406915 Yin Zhou 溵州 Zhou 817 821 14488 唐朝
406916 Shengshan Zhou 昇州 Zhou 758 762 14488 唐朝
500004 Koryo 高麗 Independent State 918 1392
500015 Choson 朝鮮 Independent State 1392 1897
500025 TurkicTribes 突厥 Independent State 618 907
600001 Zhendong 鎮東 Xian 1167 1173 127.20413 46.80816 2816 會寧府 2815 上京路 2814 金朝
600002 Ningjiang Zhou 寧江州 Zhou 1115 1150 126.0226 44.9599 2815 上京路
c_addr_id c_addr_cbd c_name c_name_chn c_admin_type c_firstyear c_lastyear x_coord y_coord belongs1_ID belongs1_Name belongs2_ID belongs2_Name belongs3_ID belongs3_Name belongs4_ID belongs4_Name belongs5_ID belongs5_Name

本次查詢共 4 筆,耗時 65.46 ms