| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600015 | Xianping | 咸平 | Xian | 1115 | 1167 | 124.2571 | 42.40031 | 600014 | 咸州 | |||||||||
| 600015 | Xianping | 咸平 | Xian | 1115 | 1167 | 124.2571 | 42.40031 | 2843 | 咸平府 | 2842 | 咸平路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600016 | Rong'an | 榮安 | Xian | 1118 | 1234 | 123.552136 | 42.675817 | 600023 | 榮州 | 600011 | 咸州路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600016 | Rong'an | 榮安 | Xian | 1118 | 1234 | 123.552136 | 42.675817 | 600023 | 榮州 | 600012 | 南路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600016 | Rong'an | 榮安 | Xian | 1118 | 1234 | 123.552136 | 42.675817 | 600023 | 榮州 | 600013 | 東南路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600016 | Rong'an | 榮安 | Xian | 1118 | 1234 | 123.552136 | 42.675817 | 2843 | 咸平府 | |||||||||
| 600016 | Rong'an | 榮安 | Xian | 1118 | 1234 | 123.552136 | 42.675817 | 2843 | 咸平府 | 2842 | 咸平路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600017 | Yushan | 玉山 | Xian | 1198 | 1214 | 124.0382 | 42.5463 | 2843 | 咸平府 | 2842 | 咸平路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600017 | Yushan | 玉山 | Xian | 1198 | 1214 | 124.0382 | 42.5463 | 600018 | 玉山州 | 2843 | 咸平府 | 2842 | 咸平路 | 2814 | 金朝 | |||
| 600018 | Yushan Zhou | 玉山州 | Zhou | 1214 | 1234 | 124.0382 | 42.5463 | 2843 | 咸平府 | 2842 | 咸平路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600019 | Yin Zhou | 銀州 | Zhou | 1118 | 1143 | 124.02231 | 42.28165 | 600011 | 咸州路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 600019 | Yin Zhou | 銀州 | Zhou | 1118 | 1143 | 124.02231 | 42.28165 | 600012 | 南路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 600019 | Yin Zhou | 銀州 | Zhou | 1118 | 1143 | 124.02231 | 42.28165 | 600013 | 東南路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 600020 | Yanjin | 延津 | Xian | 1118 | 1143 | 124.02231 | 42.28165 | 600019 | 銀州 | 600011 | 咸州路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600020 | Yanjin | 延津 | Xian | 1118 | 1143 | 124.02231 | 42.28165 | 600019 | 銀州 | 600012 | 南路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600020 | Yanjin | 延津 | Xian | 1118 | 1143 | 124.02231 | 42.28165 | 600019 | 銀州 | 600013 | 東南路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600021 | Qi Zhou | 祺州 | Zhou | 1118 | 1143 | 124.37155 | 42.75953 | 600011 | 咸州路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 600021 | Qi Zhou | 祺州 | Zhou | 1118 | 1143 | 124.37155 | 42.75953 | 600012 | 南路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 600021 | Qi Zhou | 祺州 | Zhou | 1118 | 1143 | 124.37155 | 42.75953 | 600013 | 東南路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 600022 | Shu Zhou | 肅州 | Zhou | 1118 | 1143 | 124.60196 | 42.57232 | 600011 | 咸州路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
本次查詢共 4 筆,耗時 75.09 ms