| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600022 | Shu Zhou | 肅州 | Zhou | 1118 | 1143 | 124.60196 | 42.57232 | 600012 | 南路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 600022 | Shu Zhou | 肅州 | Zhou | 1118 | 1143 | 124.60196 | 42.57232 | 600013 | 東南路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 600023 | Rong Zhou | 榮州 | Zhou | 1118 | 1143 | 123.552136 | 42.675817 | 600011 | 咸州路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 600023 | Rong Zhou | 榮州 | Zhou | 1118 | 1143 | 123.552136 | 42.675817 | 600012 | 南路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 600023 | Rong Zhou | 榮州 | Zhou | 1118 | 1143 | 123.552136 | 42.675817 | 600013 | 東南路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 600024 | An Zhou | 安州 | Zhou | 1118 | 1143 | 124.65396 | 42.92389 | 600011 | 咸州路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 600024 | An Zhou | 安州 | Zhou | 1118 | 1143 | 124.65396 | 42.92389 | 600012 | 南路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 600024 | An Zhou | 安州 | Zhou | 1118 | 1143 | 124.65396 | 42.92389 | 600013 | 東南路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 600025 | Tong Zhou | 同州 | Zhou | 1118 | 1143 | 123.58506 | 42.45445 | 600011 | 咸州路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 600025 | Tong Zhou | 同州 | Zhou | 1118 | 1143 | 123.58506 | 42.45445 | 600012 | 南路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 600025 | Tong Zhou | 同州 | Zhou | 1118 | 1143 | 123.58506 | 42.45445 | 600013 | 東南路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 600026 | Dongping | 東平 | Xian | 1118 | 1143 | 123.58506 | 42.45445 | 600025 | 同州 | 600011 | 咸州路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600026 | Dongping | 東平 | Xian | 1118 | 1143 | 123.58506 | 42.45445 | 600025 | 同州 | 600012 | 南路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600026 | Dongping | 東平 | Xian | 1118 | 1143 | 123.58506 | 42.45445 | 600025 | 同州 | 600013 | 東南路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600027 | Yan Zhou | 衍州 | Zhou | 1116 | 1143 | 122.78593 | 41.47206 | 2854 | 遼陽府 | |||||||||
| 600027 | Yan Zhou | 衍州 | Zhou | 1116 | 1143 | 122.78593 | 41.47206 | 2854 | 遼陽府 | 2853 | 東京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600028 | Yan Zhou | 巖州 | Zhou | 1116 | 1143 | 124.1701 | 41.18717 | 2854 | 遼陽府 | |||||||||
| 600028 | Yan Zhou | 巖州 | Zhou | 1116 | 1143 | 124.1701 | 41.18717 | 2854 | 遼陽府 | 2853 | 東京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600029 | Yan Zhou | 巖州 | Zhou | 1219 | 1234 | 123.431502 | 41.161581 | 2853 | 東京路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 600030 | Dong'an | 東安 | Xian | 1219 | 1234 | 123.431502 | 41.161581 | 600029 | 巖州 | 2853 | 東京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
本次查詢共 4 筆,耗時 71.61 ms