| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600039 | Chang'an | 常安 | Xian | 1118 | 1143 | 123.92497 | 42.09012 | 600038 | 興州 | 2853 | 東京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600040 | Shuang Zhou | 雙州 | Zhou | 1118 | 1143 | 123.72853 | 42.25896 | 2853 | 東京路 | |||||||||
| 600040 | Shuang Zhou | 雙州 | Zhou | 1118 | 1143 | 123.72853 | 42.25896 | 2853 | 東京路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 600041 | Ji Zhou | 集州 | Zhou | 1116 | 1143 | 123.569851 | 41.570098 | 2862 | 瀋州 | |||||||||
| 600041 | Ji Zhou | 集州 | Zhou | 1116 | 1143 | 123.569851 | 41.570098 | 2862 | 瀋州 | 2853 | 東京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600042 | Chen Zhou | 辰州 | Zhou | 1116 | 1195 | 122.64392 | 40.52872 | |||||||||||
| 600043 | Lu Zhou | 盧州 | Zhou | 1116 | 1143 | 122.42555 | 40.25195 | |||||||||||
| 600044 | Yongning | 永寧 | Xian | 1116 | 1167 | 121.91592 | 39.70352 | 2876 | 復州 | |||||||||
| 600044 | Yongning | 永寧 | Xian | 1116 | 1167 | 121.91592 | 39.70352 | 2876 | 復州 | 2836 | 曷蘇館路 | |||||||
| 600044 | Yongning | 永寧 | Xian | 1116 | 1167 | 121.91592 | 39.70352 | 2876 | 復州 | 2836 | 曷蘇館路 | 2815 | 上京路 | 2814 | 金朝 | |||
| 600045 | Su Zhou | 蘇州 | Zhou | 1116 | 1143 | 121.67809 | 39.0423 | 2853 | 東京路 | |||||||||
| 600045 | Su Zhou | 蘇州 | Zhou | 1116 | 1143 | 121.67809 | 39.0423 | 2853 | 東京路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 600046 | Jin Zhou | 金州 | Zhou | 1216 | 1234 | 121.67809 | 39.0423 | 2853 | 東京路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 600047 | Ning Zhou | 寧州 | Zhou | 1116 | 1129 | 121.891777 | 39.920695 | 600014 | 咸州 | 600011 | 咸州路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600047 | Ning Zhou | 寧州 | Zhou | 1116 | 1129 | 121.891777 | 39.920695 | 600014 | 咸州 | |||||||||
| 600048 | Xin'an | 新安 | [Unknown] | 1116 | 1129 | 121.891777 | 39.920695 | 600047 | 寧州 | 600014 | 咸州 | 600011 | 咸州路 | 2814 | 金朝 | |||
| 600048 | Xin'an | 新安 | [Unknown] | 1116 | 1129 | 121.891777 | 39.920695 | 600047 | 寧州 | 600014 | 咸州 | |||||||
| 600049 | Laiyuan Cheng | 來遠城 | Zhou | 1116 | 1182 | 124.4193 | 40.19988 | 2882 | 婆速府 | |||||||||
| 600049 | Laiyuan Cheng | 來遠城 | Zhou | 1116 | 1182 | 124.4193 | 40.19988 | 2882 | 婆速府 | |||||||||
| 600049 | Laiyuan Cheng | 來遠城 | Zhou | 1116 | 1182 | 124.4193 | 40.19988 | 2882 | 婆速府 | 2881 | 婆速府路 | 2814 | 金朝 | |||||
| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
本次查詢共 4 筆,耗時 82.48 ms