| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600050 | Laiyuan Jun | 來遠城 | Zhou | 1182 | 1190 | 124.4193 | 40.19988 | 2882 | 婆速府 | 2881 | 婆速府路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600051 | Zhongjing Lu | 中京路 | Lu | 1122 | 1153 | 0 | 0 | 2814 | 金朝 | |||||||||
| 600052 | Zhongjing Dading Fu | 中京大定府 | Fu | 1122 | 1153 | 119.00238 | 41.64163 | 600051 | 中京路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 600053 | Songshan Zhou | 松山州 | Zhou | 1122 | 1143 | 118.6954 | 42.1451 | 600052 | 中京大定府 | 600051 | 中京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600054 | Gao Zhou | 高州 | Zhou | 1122 | 1143 | 119.4731 | 42.3599 | 600052 | 中京大定府 | 600051 | 中京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600055 | Gao Zhou | 高州 | Zhou | 1198 | 1204 | 119.4731 | 42.3599 | 2925 | 全州 | 2883 | 北京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600056 | Ze Zhou | 澤州 | Zhou | 1122 | 1143 | 118.7823 | 41.03265 | 600052 | 中京大定府 | 600051 | 中京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600057 | Hui Zhou | 惠州 | Zhou | 1197 | 1204 | 118.7823 | 41.03265 | 2814 | 金朝 | |||||||||
| 600058 | Luanyan | 灤陽 | Xian | 1197 | 1204 | 118.2228 | 40.3651 | 600057 | 惠州 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 600059 | Shenshan | 神山 | Xian | 1204 | 1234 | 118.7823 | 41.03265 | 2884 | 北京大定府 | 2883 | 北京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600060 | Hui Zhou | 惠州 | Zhou | 1117 | 1143 | 119.60308 | 42.22815 | 600052 | 中京大定府 | |||||||||
| 600060 | Hui Zhou | 惠州 | Zhou | 1117 | 1143 | 119.60308 | 42.22815 | 600052 | 中京大定府 | 600051 | 中京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600061 | Yu Zhou | 榆州 | Zhou | 1122 | 1143 | 119.2286 | 41.01437 | 600052 | 中京大定府 | 600051 | 中京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600062 | Wu'an Zhou | 武安州 | Zhou | 1117 | 1143 | 120.18543 | 42.36593 | 600052 | 中京大定府 | |||||||||
| 600062 | Wu'an Zhou | 武安州 | Zhou | 1117 | 1143 | 120.18543 | 42.36593 | 600052 | 中京大定府 | 600051 | 中京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600063 | Woye | 沃野 | Xian | 1117 | 1143 | 120.18543 | 42.36593 | 600062 | 武安州 | |||||||||
| 600063 | Woye | 沃野 | Xian | 1117 | 1143 | 120.18543 | 42.36593 | 600062 | 武安州 | 600052 | 中京大定府 | 600051 | 中京路 | 2814 | 金朝 | |||
| 600064 | Wu'an | 武安 | Xian | 1143 | 1166 | 120.18543 | 42.36593 | 600065 | 川州 | 2915 | 懿州 | |||||||
| 600064 | Wu'an | 武安 | Xian | 1143 | 1166 | 120.18543 | 42.36593 | 600065 | 川州 | 2915 | 懿州 | 2843 | 咸平府 | 2842 | 咸平路 | 2814 | 金朝 | |
| 600065 | Chuan Zhou | 川州 | Zhou | 1123 | 1166 | 120.9911 | 42.139558 | 2915 | 懿州 | |||||||||
| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
本次查詢共 4 筆,耗時 65.55 ms