| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600065 | Chuan Zhou | 川州 | Zhou | 1123 | 1166 | 120.9911 | 42.139558 | 2915 | 懿州 | 2843 | 咸平府 | 2842 | 咸平路 | 2814 | 金朝 | |||
| 600066 | Chuan Zhou | 川州 | Zhou | 1197 | 1204 | 120.9911 | 42.139558 | 2814 | 金朝 | |||||||||
| 600067 | Huichuan | 徽川 | Xian | 1197 | 1204 | 121.617022 | 42.378482 | 600066 | 川州 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 600068 | En Zhou | 恩州 | Zhou | 1122 | 1139 | 119.295584 | 41.931119 | 600052 | 中京大定府 | 600051 | 中京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600069 | Tan Zhou | 潭州 | Zhou | 1124 | 1143 | 119.75601 | 40.75494 | 600052 | 中京大定府 | 600051 | 中京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600070 | Yi Zhou | 宜州 | Zhou | 1124 | 1151 | 121.24303 | 41.53939 | 600051 | 中京路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 600071 | Haibei Zhou | 海北州 | Zhou | 1123 | 1143 | 121.49895 | 41.45811 | 600072 | 乾州 | |||||||||
| 600071 | Haibei Zhou | 海北州 | Zhou | 1123 | 1143 | 121.49895 | 41.45811 | 600070 | 宜州 | 600051 | 中京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600072 | Qian Zhou | 乾州 | Zhou | 1123 | 1130 | 122.03013 | 41.05634 | |||||||||||
| 600073 | Yan Zhou | 嚴州 | Zhou | 1123 | 1143 | 115.20962 | 29.83013 | 2903 | 錦州 | 600051 | 中京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600074 | Shenshui | 神水 | Xian | 1189 | 1234 | 120.98029 | 41.27144 | 2903 | 錦州 | 2883 | 北京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600075 | Lai Zhou | 來州 | Zhou | 1123 | 1151 | 120.0386 | 40.2975 | 600051 | 中京路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 600076 | Zong Zhou | 宗州 | Zhou | 1151 | 1206 | 120.0386 | 40.2975 | 600051 | 中京路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 600076 | Zong Zhou | 宗州 | Zhou | 1151 | 1206 | 120.0386 | 40.2975 | 2883 | 北京路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 600077 | Laibin | 來賓 | Xian | 1123 | 1195 | 120.0386 | 40.2975 | 600075 | 來州 | 600051 | 中京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600077 | Laibin | 來賓 | Xian | 1123 | 1195 | 120.0386 | 40.2975 | 600076 | 宗州 | 600051 | 中京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600077 | Laibin | 來賓 | Xian | 1123 | 1195 | 120.0386 | 40.2975 | 600076 | 宗州 | 2883 | 北京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600078 | Zong'an | 宗安 | Xian | 1195 | 1206 | 120.0386 | 40.2975 | 600076 | 宗州 | 2883 | 北京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600079 | Run Zhou | 潤州 | Zhou | 1123 | 1143 | 119.61943 | 39.94746 | 600075 | 來州 | 600051 | 中京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600080 | Xi Zhou | 隰州 | Zhou | 1123 | 1143 | 120.35832 | 40.47912 | 600075 | 來州 | 600051 | 中京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
本次查詢共 4 筆,耗時 87.52 ms