| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600081 | Shandong | 山東 | Xian | 1123 | 1189 | 121.7866 | 41.59517 | 2911 | 廣寧府 | 600012 | 南路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600081 | Shandong | 山東 | Xian | 1123 | 1189 | 121.7866 | 41.59517 | 2911 | 廣寧府 | 600013 | 東南路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600081 | Shandong | 山東 | Xian | 1123 | 1189 | 121.7866 | 41.59517 | 2911 | 廣寧府 | 2853 | 東京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600081 | Shandong | 山東 | Xian | 1123 | 1189 | 121.7866 | 41.59517 | 2911 | 廣寧府 | 2842 | 咸平路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600081 | Shandong | 山東 | Xian | 1123 | 1189 | 121.7866 | 41.59517 | 2911 | 廣寧府 | 2853 | 東京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600082 | Fengling | 奉陵 | Xian | 1123 | 1130 | 122.03013 | 41.05634 | 600072 | 乾州 | |||||||||
| 600083 | Zhongxiu | 鍾秀 | Xian | 1130 | 1143 | 121.762004 | 41.595233 | 2911 | 廣寧府 | 600012 | 南路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600083 | Zhongxiu | 鍾秀 | Xian | 1130 | 1143 | 121.762004 | 41.595233 | 2911 | 廣寧府 | 600013 | 東南路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600083 | Zhongxiu | 鍾秀 | Xian | 1130 | 1143 | 121.762004 | 41.595233 | 2911 | 廣寧府 | 2853 | 東京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600084 | Fengxuan | 奉玄 | Xian | 1123 | 1130 | 121.762004 | 41.595233 | 2911 | 廣寧府 | 600012 | 南路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600085 | Mao Zhou | 茂州 | Zhou | 1123 | 1143 | 121.41234 | 41.194703 | 2911 | 廣寧府 | 600012 | 南路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600085 | Mao Zhou | 茂州 | Zhou | 1123 | 1143 | 121.41234 | 41.194703 | 2911 | 廣寧府 | 600013 | 東南路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600085 | Mao Zhou | 茂州 | Zhou | 1123 | 1143 | 121.41234 | 41.194703 | 2911 | 廣寧府 | 2853 | 東京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600086 | Ande | 安德 | Xian | 1124 | 1167 | 120.555105 | 41.325175 | 2918 | 興中府 | 600051 | 中京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600086 | Ande | 安德 | Xian | 1124 | 1167 | 120.555105 | 41.325175 | 2918 | 興中府 | 2883 | 北京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600087 | Bei'an Zhou | 北安州 | Zhou | 1122 | 1143 | 111.12375 | 38.47267 | 600052 | 中京大定府 | 600051 | 中京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600088 | Yongde | 永德 | [Unknown] | 1167 | 1234 | 120.555105 | 41.325175 | 2918 | 興中府 | 2883 | 北京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600089 | Limin | 利民 | Xian | 1200 | 1204 | 117.533092 | 41.073864 | 2927 | 興州 | 2884 | 北京大定府 | 2883 | 北京路 | 2814 | 金朝 | |||
| 600090 | Shangjing Lu | 上京路 | Lu | 1120 | 1138 | 0 | 0 | 2814 | 金朝 | |||||||||
| 600091 | Beijing Lu | 北京路 | Lu | 1138 | 1150 | 0 | 0 | 2814 | 金朝 | |||||||||
| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
本次查詢共 4 筆,耗時 68.64 ms