| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600092 | Yong Zhou | 永州 | Zhou | 1120 | 1143 | 122.06066 | 43.3733 | 600090 | 上京路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 600092 | Yong Zhou | 永州 | Zhou | 1120 | 1143 | 122.06066 | 43.3733 | 600091 | 北京路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 600093 | Xuande | 玄德 | Xian | 1120 | 1130 | 118.72941 | 44.2591 | 2937 | 慶州 | 600090 | 上京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600094 | Xiao'an | 孝安 | Xian | 1120 | 1130 | 118.361792 | 44.056201 | 2937 | 慶州 | 600090 | 上京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600095 | Qingmin | 慶民 | Xian | 1130 | 1143 | 118.361792 | 44.056201 | 2937 | 慶州 | 600090 | 上京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600095 | Qingmin | 慶民 | Xian | 1130 | 1143 | 118.361792 | 44.056201 | 2937 | 慶州 | 600091 | 北京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600096 | Zu Zhou | 祖州 | Zhou | 1120 | 1130 | 119.1599 | 43.8732 | 600090 | 上京路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 600097 | Feng Zhou | 奉州 | Zhou | 1130 | 1143 | 119.1599 | 43.8732 | 600090 | 上京路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 600097 | Feng Zhou | 奉州 | Zhou | 1130 | 1143 | 119.1599 | 43.8732 | 600091 | 北京路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 600098 | Feng Zhou | 奉州 | Zhou | 1130 | 1143 | 119.140562 | 43.882311 | |||||||||||
| 600099 | Changba | 長霸 | Xian | 1120 | 1143 | 119.140562 | 43.882311 | 600096 | 祖州 | 600090 | 上京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600099 | Changba | 長霸 | Xian | 1120 | 1143 | 119.140562 | 43.882311 | 600097 | 奉州 | 600090 | 上京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600099 | Changba | 長霸 | Xian | 1120 | 1143 | 119.140562 | 43.882311 | 600097 | 奉州 | 600091 | 北京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600100 | Xianning | 咸寧 | Xian | 1120 | 1143 | 119.140562 | 43.882311 | 600096 | 祖州 | 600090 | 上京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600100 | Xianning | 咸寧 | Xian | 1120 | 1143 | 119.140562 | 43.882311 | 600097 | 奉州 | 600090 | 上京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600100 | Xianning | 咸寧 | Xian | 1120 | 1143 | 119.140562 | 43.882311 | 600097 | 奉州 | 600091 | 北京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600101 | Huai Zhou | 懷州 | Zhou | 1120 | 1143 | 118.8866 | 43.9728 | 600090 | 上京路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 600101 | Huai Zhou | 懷州 | Zhou | 1120 | 1143 | 118.8866 | 43.9728 | 600091 | 北京路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 600102 | Fuyu | 扶餘 | Xian | 1120 | 1143 | 118.8866 | 43.9728 | 600101 | 懷州 | 600090 | 上京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600102 | Fuyu | 扶餘 | Xian | 1120 | 1143 | 118.8866 | 43.9728 | 600101 | 懷州 | 600091 | 北京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
本次查詢共 4 筆,耗時 244.55 ms