| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600103 | Xianli | 顯理 | Xian | 1120 | 1143 | 118.66518 | 43.534414 | 600101 | 懷州 | 600090 | 上京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600103 | Xianli | 顯理 | Xian | 1120 | 1143 | 118.66518 | 43.534414 | 600101 | 懷州 | 600091 | 北京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600104 | Tai Zhou Lu | 泰州路 | Lu | 1121 | 1165 | 0 | 0 | 2814 | 金朝 | |||||||||
| 600105 | Dongbei Lu | 東北路 | Lu | 1165 | 1234 | 0 | 0 | 2814 | 金朝 | |||||||||
| 600106 | Changchun Zhou | 長春州 | Zhou | 1117 | 1150 | 124.3217 | 45.349 | 600090 | 上京路 | |||||||||
| 600106 | Changchun Zhou | 長春州 | Zhou | 1117 | 1150 | 124.3217 | 45.349 | 600090 | 上京路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 600106 | Changchun Zhou | 長春州 | Zhou | 1117 | 1150 | 124.3217 | 45.349 | 600091 | 北京路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 600107 | Changchun | 長春 | Xian | 1117 | 1234 | 124.3217 | 45.349 | 600106 | 長春州 | |||||||||
| 600107 | Changchun | 長春 | Xian | 1117 | 1234 | 124.3217 | 45.349 | 600106 | 長春州 | 600090 | 上京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600107 | Changchun | 長春 | Xian | 1117 | 1234 | 124.3217 | 45.349 | 600106 | 長春州 | 600091 | 北京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600107 | Changchun | 長春 | Xian | 1117 | 1234 | 124.3217 | 45.349 | 2820 | 肇州 | 2815 | 上京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600107 | Changchun | 長春 | Xian | 1117 | 1234 | 124.3217 | 45.349 | 2942 | 泰州 | 2941 | 泰州 | 2930 | 臨潢路 | 2814 | 金朝 | |||
| 600107 | Changchun | 長春 | Xian | 1117 | 1234 | 124.3217 | 45.349 | 2942 | 泰州 | 2941 | 泰州 | 600105 | 東北路 | 2814 | 金朝 | |||
| 600107 | Changchun | 長春 | Xian | 1117 | 1234 | 124.3217 | 45.349 | 2942 | 泰州 | 600105 | 東北路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600107 | Changchun | 長春 | Xian | 1117 | 1234 | 124.3217 | 45.349 | 2942 | 泰州 | |||||||||
| 600108 | Tai Zhou | 泰州 | Zhou | 1214 | 1234 | 125.08148 | 45.51126 | 600105 | 東北路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 600109 | Jinshan | 金山 | Xian | 1198 | 1214 | 122.075172 | 46.078671 | 2941 | 泰州 | 2930 | 臨潢路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600109 | Jinshan | 金山 | Xian | 1198 | 1214 | 122.075172 | 46.078671 | 2941 | 泰州 | 600105 | 東北路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600109 | Jinshan | 金山 | Xian | 1198 | 1214 | 122.075172 | 46.078671 | 2941 | 泰州 | |||||||||
| 600110 | Jin'an | 金安 | Xian | 1198 | 1204 | 123.0601 | 45.4032 | 2941 | 泰州 | 2930 | 臨潢路 | 2814 | 金朝 | |||||
| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
本次查詢共 4 筆,耗時 248.88 ms