| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600110 | Jin'an | 金安 | Xian | 1198 | 1204 | 123.0601 | 45.4032 | 2941 | 泰州 | 600105 | 東北路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600110 | Jin'an | 金安 | Xian | 1198 | 1204 | 123.0601 | 45.4032 | 2941 | 泰州 | |||||||||
| 600111 | Xuande | 宣德 | Xian | 1122 | 1168 | 113.11134 | 40.37184 | 2944 | 大同府 | |||||||||
| 600111 | Xuande | 宣德 | Xian | 1122 | 1168 | 113.11134 | 40.37184 | 2944 | 大同府 | 2943 | 西京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600112 | Changqing | 長清 | Xian | 1122 | 1167 | 113.81818 | 40.28666 | 2944 | 大同府 | |||||||||
| 600112 | Changqing | 長清 | Xian | 1122 | 1167 | 113.81818 | 40.28666 | 2944 | 大同府 | 2943 | 西京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600113 | Yun Zhou | 雲州 | Zhou | 1214 | 1234 | 113.10321 | 39.82014 | 2944 | 大同府 | 2943 | 西京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600114 | Xinan Lu | 西南路 | Lu | 1122 | 1234 | 0 | 0 | 2814 | 金朝 | |||||||||
| 600115 | Tiande Fu | 天德府 | Fu | 1149 | 1161 | 111.90523 | 40.6934 | 600114 | 西南路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 600116 | Feng Zhou | 豐州 | Zhou | 1161 | 1234 | 111.90523 | 40.6934 | 600114 | 西南路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 600117 | Yongning | 永寧 | Xian | 1122 | 1167 | 114.05392 | 40.01571 | 2955 | 弘州 | |||||||||
| 600117 | Yongning | 永寧 | Xian | 1122 | 1167 | 114.05392 | 40.01571 | 2955 | 弘州 | 2943 | 西京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600118 | Yangmen | 陽門 | Xian | 1214 | 1234 | 114.554978 | 40.694162 | 2955 | 弘州 | 2943 | 西京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600119 | Xibei Lu | 西北路 | Lu | 1117 | 1234 | 0 | 0 | 2814 | 金朝 | |||||||||
| 600120 | Fengsheng Zhou | 奉聖州 | Zhou | 1122 | 1209 | 115.2247 | 40.3759 | 2943 | 西京路 | |||||||||
| 600120 | Fengsheng Zhou | 奉聖州 | Zhou | 1122 | 1209 | 115.2247 | 40.3759 | 2943 | 西京路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 600121 | Yongxing | 永興 | Xian | 1122 | 1209 | 115.22739 | 40.06554 | 600120 | 奉聖州 | |||||||||
| 600121 | Yongxing | 永興 | Xian | 1122 | 1209 | 115.22739 | 40.06554 | 600120 | 奉聖州 | 2943 | 西京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600122 | Huailai | 懷來 | Xian | 1123 | 1195 | 115.62284 | 40.35125 | 600120 | 奉聖州 | 2943 | 西京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600123 | Rui Zhou | 儒州 | Zhou | 1122 | 1141 | 116.17898 | 40.52289 | 600120 | 奉聖州 | |||||||||
| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
本次查詢共 4 筆,耗時 65.96 ms