ADDRESSES

c_addr_id c_addr_cbd c_name c_name_chn c_admin_type c_firstyear c_lastyear x_coord y_coord belongs1_ID belongs1_Name belongs2_ID belongs2_Name belongs3_ID belongs3_Name belongs4_ID belongs4_Name belongs5_ID belongs5_Name
600123 Rui Zhou 儒州 Zhou 1122 1141 116.17898 40.52289 600120 奉聖州 2943 西京路 2814 金朝
600124 Zhen Zhou 鎮州 Zhou 1212 1234 116.17898 40.52289 2970 德興府 2943 西京路 2814 金朝
600125 Jianchang 建昌 Xian 1123 1196 115.011952 41.611784 2961 桓州 2943 西京路 2814 金朝
600125 Jianchang 建昌 Xian 1123 1196 115.011952 41.611784 2961 桓州 600119 西北路 2814 金朝
600126 Guihua 歸化州 Zhou 1122 1167 113.11134 40.37185 2943 西京路
600126 Guihua 歸化州 Zhou 1122 1167 113.11134 40.37185 2943 西京路 2814 金朝
600127 Wende 文德 Xian 1122 1190 113.11134 40.37185 600126 歸化州
600127 Wende 文德 Xian 1122 1190 113.11134 40.37185 600126 歸化州 2943 西京路 2814 金朝
600127 Wende 文德 Xian 1122 1190 113.11134 40.37185 2979 宣德州 2943 西京路 2814 金朝
600128 Gu Zhou 固州 Zhou 1214 1234 112.60991 39.35357 2983 朔州 2943 西京路 2814 金朝
600129 Heyin 河陰 [Unknown] 1122 1167 112.94273 39.44044 2989 應州
600129 Heyin 河陰 [Unknown] 1122 1167 112.94273 39.44044 2989 應州 2943 西京路 2814 金朝
600130 Zhong Zhou 忠州 Zhou 1214 1234 112.94273 39.44044 2983 朔州 2943 西京路 2814 金朝
600131 Hunyuan Zhou 渾源州 Zhou 1214 1234 113.6849 39.69634 2993 蔚州 2943 西京路 2814 金朝
600132 Cheng Zhou 成州 Zhou 1214 1234 114.2292 39.43774 2993 蔚州 2943 西京路 2814 金朝
600133 Ding'an Zhou 定安州 Zhou 1214 1234 114.80216 40.04259 2993 蔚州 2943 西京路 2814 金朝
600134 Ningren 寧仁 Xian 1122 1189 110.524263 40.569426 2999 雲內州 600114 西南路 2814 金朝
600134 Ningren 寧仁 Xian 1122 1189 110.524263 40.569426 2999 雲內州 2943 西京路 2814 金朝
600135 Yanjing 燕京路 Lu 1125 1153 0 0 2814 金朝
600136 Xijin Fu 析津府 Fu 1125 1153 116.368 39.93143 600135 燕京路 2814 金朝
c_addr_id c_addr_cbd c_name c_name_chn c_admin_type c_firstyear c_lastyear x_coord y_coord belongs1_ID belongs1_Name belongs2_ID belongs2_Name belongs3_ID belongs3_Name belongs4_ID belongs4_Name belongs5_ID belongs5_Name

本次查詢共 4 筆,耗時 264.11 ms