| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600137 | Xijin | 析津 | Xian | 1125 | 1153 | 116.368 | 39.93143 | 600136 | 析津府 | 600135 | 燕京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600138 | Yongji | 永濟 | Xian | 1187 | 1209 | 118.1349 | 39.8276 | 3025 | 薊州 | 3010 | 大興府 | 3009 | 中都路 | 2814 | 金朝 | |||
| 600139 | Wanning | 萬寧 | Xian | 1189 | 1191 | 115.84486 | 39.70774 | 3035 | 涿州 | 3010 | 大興府 | 3009 | 中都路 | 2814 | 金朝 | |||
| 600140 | Huairou | 懷柔 | Xian | 1125 | 1195 | 116.63694 | 40.53252 | 3041 | 順州 | 600136 | 析津府 | 600135 | 燕京路 | 2814 | 金朝 | |||
| 600140 | Huairou | 懷柔 | Xian | 1125 | 1195 | 116.63694 | 40.53252 | 3041 | 順州 | 3010 | 大興府 | 3009 | 中都路 | 2814 | 金朝 | |||
| 600141 | Tan Zhou | 檀州 | Zhou | 1125 | 1154 | 116.84046 | 40.37148 | 600136 | 析津府 | 600135 | 燕京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600141 | Tan Zhou | 檀州 | Zhou | 1125 | 1154 | 116.84046 | 40.37148 | 600136 | 析津府 | |||||||||
| 600142 | Nanjing Lu | 南京路 | Lu | 1125 | 1132 | 0 | 0 | 2814 | 金朝 | |||||||||
| 600143 | Wangdu | 望都 | Xian | 1123 | 1167 | 118.94746 | 39.78184 | 3044 | 平州 | |||||||||
| 600143 | Wangdu | 望都 | Xian | 1123 | 1167 | 118.94746 | 39.78184 | 3044 | 平州 | 600142 | 南京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600143 | Wangdu | 望都 | Xian | 1123 | 1167 | 118.94746 | 39.78184 | 3044 | 平州 | 600135 | 燕京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600143 | Wangdu | 望都 | Xian | 1123 | 1167 | 118.94746 | 39.78184 | 3044 | 平州 | 3009 | 中都路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600144 | Anxi | 安喜 | Xian | 1123 | 1167 | 118.51623 | 40.14187 | 3044 | 平州 | |||||||||
| 600144 | Anxi | 安喜 | Xian | 1123 | 1167 | 118.51623 | 40.14187 | 3044 | 平州 | 600142 | 南京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600144 | Anxi | 安喜 | Xian | 1123 | 1167 | 118.51623 | 40.14187 | 3044 | 平州 | 600135 | 燕京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600144 | Anxi | 安喜 | Xian | 1123 | 1167 | 118.51623 | 40.14187 | 3044 | 平州 | 3009 | 中都路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600145 | Ying Zhou | 營州 | Zhou | 1123 | 1142 | 119.16641 | 39.70697 | 3044 | 平州 | |||||||||
| 600145 | Ying Zhou | 營州 | Zhou | 1123 | 1142 | 119.16641 | 39.70697 | 3044 | 平州 | 600142 | 南京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600145 | Ying Zhou | 營州 | Zhou | 1123 | 1142 | 119.16641 | 39.70697 | 3044 | 平州 | 600135 | 燕京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600146 | Guangning | 廣寧 | [Unknown] | 1123 | 1189 | 119.16641 | 39.70697 | 3044 | 平州 | |||||||||
| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
本次查詢共 4 筆,耗時 69.64 ms