| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600158 | Songcheng | 宋城 | Xian | 1140 | 1200 | 115.64607 | 34.44766 | 3098 | 歸德府 | 600152 | 汴京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600158 | Songcheng | 宋城 | Xian | 1140 | 1200 | 115.64607 | 34.44766 | 3098 | 歸德府 | 3077 | 南京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600159 | Yong Zhou | 永州 | Xian | 1221 | 1234 | 116.364 | 33.93946 | 3162 | 亳州 | 3077 | 南京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600160 | Shen Zhou | 申州 | Zhou | 1226 | 1234 | 112.53547 | 33.00168 | 3120 | 鄧州 | 3077 | 南京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600161 | Xinye | 新野 | Xian | 1226 | 1234 | 112.360026 | 32.520805 | 3120 | 鄧州 | 3077 | 南京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600162 | Shunyang | 順陽 | Xian | 1226 | 1234 | 111.490964 | 33.13782 | 3120 | 鄧州 | 3077 | 南京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600163 | Xichuan | 淅川 | Xian | 1226 | 1234 | 111.593349 | 32.928875 | 3120 | 鄧州 | 3077 | 南京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600164 | Zhenping | 鎮平 | Xian | 1226 | 1234 | 112.234698 | 33.034111 | 600160 | 申州 | 3120 | 鄧州 | 3077 | 南京路 | 2814 | 金朝 | |||
| 600165 | Jinchang | 金昌府 | Fu | 1217 | 1234 | 112.38263 | 34.66528 | 3077 | 南京路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 600166 | Yongan | 永安 | Xian | 1140 | 1153 | 113.1155 | 34.65088 | 3133 | 河南府 | 600152 | 汴京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600166 | Yongan | 永安 | Xian | 1140 | 1153 | 113.1155 | 34.65088 | 3133 | 河南府 | 3077 | 南京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600167 | Shou'an | 壽安 | Xian | 1140 | 1167 | 112.16522 | 34.51272 | 3133 | 河南府 | 600152 | 汴京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600167 | Shou'an | 壽安 | Xian | 1140 | 1167 | 112.16522 | 34.51272 | 3133 | 河南府 | 3077 | 南京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600168 | Shun Zhou | 順州 | Zhou | 1140 | 1151 | 112.08755 | 34.14721 | 3133 | 河南府 | 600152 | 汴京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600169 | Shao Zhou | 韶州 | Zhou | 1215 | 1234 | 111.76631 | 34.7652 | 3133 | 河南府 | 3077 | 南京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600169 | Shao Zhou | 韶州 | Zhou | 1215 | 1234 | 111.76631 | 34.7652 | 600165 | 金昌府 | 3077 | 南京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600170 | YangZhai | 陽翟 | Xian | 1140 | 1182 | 113.46706 | 34.16249 | 3153 | 許州 | 600152 | 汴京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600170 | YangZhai | 陽翟 | Xian | 1140 | 1182 | 113.46706 | 34.16249 | 3153 | 許州 | 3077 | 南京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600171 | Yingshun Zhou | 穎順州 | Zhou | 1182 | 1184 | 113.46706 | 34.16249 | 3153 | 許州 | 3077 | 南京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600172 | Gushi | 故市 | [Unknown] | 1216 | 1234 | 113.64131 | 34.75808 | 3187 | 鄭州 | 3077 | 南京路 | 2814 | 金朝 | |||||
| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
本次查詢共 4 筆,耗時 76.35 ms