| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600186 | Lin Zhou | 林州 | Zhou | 1215 | 1234 | 113.8128 | 36.0688 | 3260 | 河北西路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 600187 | Ding Zhou | 定州 | Zhou | 1129 | 1209 | 114.97504 | 38.52006 | 3260 | 河北西路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 600188 | Wan Zhou | 完州 | Zhou | 1214 | 1234 | 115.05392 | 38.9179 | 3066 | 保州 | 3009 | 中都路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600189 | Wangdu | 望都 | Xian | 1129 | 1177 | 115.13342 | 38.70526 | 600187 | 定州 | 3260 | 河北西路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600190 | Gongcheng | 共城 | Xian | 1126 | 1189 | 113.65751 | 35.56109 | 3325 | 衛州 | |||||||||
| 600190 | Gongcheng | 共城 | Xian | 1126 | 1189 | 113.65751 | 35.56109 | 3325 | 衛州 | 3260 | 河北西路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600191 | Heping | 河平 | Xian | 1189 | 1192 | 113.65751 | 35.56109 | 3325 | 衛州 | 3260 | 河北西路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600192 | Hui Zhou | 輝州 | Zhou | 1215 | 1234 | 113.65751 | 35.56109 | 3325 | 衛州 | 3260 | 河北西路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600193 | Shanyang | 山陽 | Xian | 1220 | 1234 | 113.548614 | 35.367326 | 600192 | 輝州 | 3325 | 衛州 | 3260 | 河北西路 | 2814 | 金朝 | |||
| 600194 | Zhao'an | 招安 | Xian | 1137 | 1195 | 117.80176 | 37.68322 | 3347 | 濱州 | 3247 | 滄州 | 3459 | 大名府路 | 2814 | 金朝 | |||
| 600194 | Zhao'an | 招安 | Xian | 1137 | 1195 | 117.80176 | 37.68322 | 3347 | 濱州 | 3247 | 滄州 | 3334 | 山東東路 | 2814 | 金朝 | |||
| 600194 | Zhao'an | 招安 | Xian | 1137 | 1195 | 117.80176 | 37.68322 | 3347 | 濱州 | 3334 | 山東東路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600194 | Zhao'an | 招安 | Xian | 1137 | 1195 | 117.80176 | 37.68322 | 3347 | 濱州 | 3335 | 益都府 | 3334 | 山東東路 | 2814 | 金朝 | |||
| 600195 | Huairen | 懷仁 | [Unknown] | 1137 | 1167 | 119.08839 | 34.89666 | 3361 | 海州 | 3356 | 密州 | 3334 | 山東東路 | 2814 | 金朝 | |||
| 600196 | Chengyang Jun | 城陽軍 | Jun | 1137 | 1184 | 118.83442 | 35.58189 | 3356 | 密州 | 3334 | 山東東路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600197 | Chengyang Zhou | 城陽州 | Zhou | 1182 | 1184 | 118.83442 | 35.58189 | 3356 | 密州 | 3334 | 山東東路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600198 | Ninghai Jun | 寧海軍 | Jun | 1137 | 1182 | 121.58773 | 37.37655 | 3397 | 萊州 | 3334 | 山東東路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600199 | Zhongdu | 中都 | Xian | 1137 | 1153 | 116.48437 | 35.72881 | 3412 | 東平府 | 3411 | 山東西路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600200 | Wenyang | 汶陽 | Xian | 1153 | 1208 | 116.48437 | 35.72881 | 3412 | 東平府 | 3411 | 山東西路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600201 | Juye | 鉅野 | [Unknown] | 1137 | 1150 | 116.065396 | 35.387374 | 3419 | 濟州 | 3412 | 東平府 | 3411 | 山東西路 | 2814 | 金朝 | |||
| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
本次查詢共 4 筆,耗時 81.37 ms