| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600202 | Cheng Xian | 承縣 | Xian | 1137 | 1195 | 117.4856 | 34.76179 | 3428 | 邳州 | 3424 | 徐州 | 3411 | 山東西路 | 2814 | 金朝 | |||
| 600203 | Tengyang Jun | 滕陽軍 | Jun | 1137 | 1182 | 117.06571 | 35.06738 | 3424 | 徐州 | 3411 | 山東西路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600204 | Tengyang Zhou | 滕陽州 | Zhou | 1182 | 1184 | 117.06571 | 35.06738 | 3424 | 徐州 | 3411 | 山東西路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600205 | Tengyang | 滕陽 | Xian | 1137 | 1184 | 117.15701 | 35.08502 | 600203 | 滕陽軍 | 3424 | 徐州 | 3411 | 山東西路 | 2814 | 金朝 | |||
| 600205 | Tengyang | 滕陽 | Xian | 1137 | 1184 | 117.15701 | 35.08502 | 600204 | 滕陽州 | 3424 | 徐州 | 3411 | 山東西路 | 2814 | 金朝 | |||
| 600206 | Gong Xian | 龔縣 | Xian | 1137 | 1189 | 116.79002 | 35.7644 | 3442 | 兗州 | 3411 | 山東西路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600207 | Tai'an Jun | 泰安軍 | Jun | 1137 | 1182 | 117.12652 | 36.1821 | 3442 | 兗州 | 3411 | 山東西路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600208 | Nanhua | 南華 | Xian | 1140 | 1154 | 115.12146 | 35.336185 | 3455 | 曹州 | 3098 | 歸德府 | 600152 | 汴京路 | 2814 | 金朝 | |||
| 600208 | Nanhua | 南華 | Xian | 1140 | 1154 | 115.12146 | 35.336185 | 3455 | 曹州 | 3098 | 歸德府 | 3077 | 南京路 | 2814 | 金朝 | |||
| 600209 | Cheng Xian | 乘縣 | Xian | 1140 | 1166 | 115.480656 | 35.23375 | 3455 | 曹州 | 3098 | 歸德府 | 600152 | 汴京路 | 2814 | 金朝 | |||
| 600209 | Cheng Xian | 乘縣 | Xian | 1140 | 1166 | 115.480656 | 35.23375 | 3455 | 曹州 | 3098 | 歸德府 | 3077 | 南京路 | 2814 | 金朝 | |||
| 600210 | Damingfu Lu | 大名府路 | Lu | 1157 | 1234 | 0 | 0 | 2814 | 金朝 | |||||||||
| 600211 | Linpu | 臨濮 | Xian | 1137 | 1154 | 115.382964 | 35.468864 | 3476 | 濮州 | 3460 | 大名府 | 3459 | 大名府路 | 2814 | 金朝 | |||
| 600211 | Linpu | 臨濮 | Xian | 1137 | 1154 | 115.382964 | 35.468864 | 3476 | 濮州 | 3460 | 大名府 | 3411 | 山東西路 | 2814 | 金朝 | |||
| 600212 | Leize | 雷澤 | Xian | 1137 | 1154 | 115.67217 | 35.401965 | 3476 | 濮州 | 3460 | 大名府 | 3459 | 大名府路 | 2814 | 金朝 | |||
| 600212 | Leize | 雷澤 | Xian | 1137 | 1154 | 115.67217 | 35.401965 | 3476 | 濮州 | 3460 | 大名府 | 3411 | 山東西路 | 2814 | 金朝 | |||
| 600213 | Chan Zhou | 澶州 | Zhou | 1137 | 1144 | 115.00593 | 35.75428 | 3460 | 大名府 | 3459 | 大名府路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600214 | Yu Zhou | 盂州 | Zhou | 1218 | 1234 | 113.41297 | 38.09096 | |||||||||||
| 600215 | Gao Zhou | 皋州 | Zhou | 1220 | 1234 | 113.62227 | 37.80204 | 3484 | 太原府 | 3483 | 河東北路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600216 | Pingding Jun | 平定軍 | Jun | 1126 | 1182 | 113.62227 | 37.80204 | 3484 | 太原府 | |||||||||
| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
本次查詢共 4 筆,耗時 66.72 ms