| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600229 | Guanwu | 廣武 | Xian | 1215 | 1234 | 112.779911 | 39.219263 | 3519 | 代州 | 3483 | 河東北路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600230 | Huoshan Jun | 火山軍 | Jun | 1127 | 1182 | 111.21983 | 39.16982 | 3519 | 代州 | |||||||||
| 600230 | Huoshan Jun | 火山軍 | Jun | 1127 | 1182 | 111.21983 | 39.16982 | 3519 | 代州 | 3483 | 河東北路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600231 | Huoshan Zhou | 火山州 | Zhou | 1182 | 1184 | 111.21983 | 39.16982 | 3519 | 代州 | 3483 | 河東北路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600232 | Ninghua Jun | 寧化軍 | Jun | 1127 | 1182 | 112.101 | 38.64206 | 3519 | 代州 | |||||||||
| 600232 | Ninghua Jun | 寧化軍 | Jun | 1127 | 1182 | 112.101 | 38.64206 | 3519 | 代州 | 3483 | 河東北路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600233 | Kelan Jun | 岢嵐軍 | Jun | 1127 | 1182 | 111.56995 | 38.70397 | 3528 | 嵐州 | |||||||||
| 600233 | Kelan Jun | 岢嵐軍 | Jun | 1127 | 1182 | 111.56995 | 38.70397 | 3528 | 嵐州 | 3483 | 河東北路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600234 | Baode Jun | 保德軍 | Jun | 1127 | 1182 | 111.07948 | 39.01241 | 3528 | 嵐州 | |||||||||
| 600234 | Baode Jun | 保德軍 | Jun | 1127 | 1182 | 111.07948 | 39.01241 | 3528 | 嵐州 | 3483 | 河東北路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600235 | Xian Zhou | 憲州 | Zhou | 1127 | 1151 | 111.94011 | 38.35766 | 3528 | 嵐州 | |||||||||
| 600235 | Xian Zhou | 憲州 | Zhou | 1127 | 1151 | 111.94011 | 38.35766 | 3528 | 嵐州 | 3483 | 河東北路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600235 | Xian Zhou | 憲州 | Zhou | 1127 | 1151 | 111.94011 | 38.35766 | 3528 | 嵐州 | 3483 | 河東北路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600236 | Lin Zhou | 麟州 | Zhou | 1139 | 1178 | 110.5254 | 38.8771 | |||||||||||
| 600237 | Huo Zhou | 霍州 | Zhou | 1215 | 1234 | 111.72808 | 36.56382 | 3539 | 平陽府 | 3538 | 河東南路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600238 | Shenshan | 神山 | Xian | 1126 | 1167 | 111.84244 | 35.96744 | 3539 | 平陽府 | |||||||||
| 600238 | Shenshan | 神山 | Xian | 1126 | 1167 | 111.84244 | 35.96744 | 3539 | 平陽府 | 3538 | 河東南路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600239 | Zhongxiao | 忠孝 | Xian | 1220 | 1234 | 111.84244 | 35.96744 | 3539 | 平陽府 | 3538 | 河東南路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600240 | Nanxi Zhou | 南隰州 | Zhou | 1129 | 1151 | 110.93065 | 36.68763 | 3539 | 平陽府 | 3538 | 河東南路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600241 | Pu Zhou | 蒲州 | Zhou | 1221 | 1234 | 111.0968 | 36.41576 | 3539 | 平陽府 | 3538 | 河東南路 | 2814 | 金朝 | |||||
| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
本次查詢共 4 筆,耗時 65.99 ms