| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600242 | Ci Zhou | 慈州 | Zhou | 1127 | 1151 | 110.67517 | 36.09563 | 3539 | 平陽府 | |||||||||
| 600242 | Ci Zhou | 慈州 | Zhou | 1127 | 1151 | 110.67517 | 36.09563 | 3539 | 平陽府 | 3538 | 河東南路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600243 | Geng Zhou | 耿州 | Zhou | 1151 | 1190 | 110.67517 | 36.09563 | 3539 | 平陽府 | 3538 | 河東南路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600244 | Pu Zhou | 蒲州 | Zhou | 1129 | 1149 | 110.33231 | 34.83513 | 3538 | 河東南路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 600245 | Rong Zhou | 榮州 | Zhou | 1215 | 1234 | 110.48324 | 35.31203 | 3560 | 河中府 | 3538 | 河東南路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600246 | Yi Zhou | 翼州 | Zhou | 1220 | 1234 | 111.70844 | 35.73876 | 3538 | 河東南路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 600247 | Nanze Zhou | 南澤州 | Zhou | 1129 | 1151 | 112.83916 | 35.50432 | 3610 | 懷州 | |||||||||
| 600247 | Nanze Zhou | 南澤州 | Zhou | 1129 | 1151 | 112.83916 | 35.50432 | 3610 | 懷州 | 3538 | 河東南路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600248 | Ji Zhou | 勣州 | Zhou | 1223 | 1234 | 112.418 | 35.49059 | 3584 | 澤州 | 3615 | 孟州 | 3538 | 河東南路 | 2814 | 金朝 | |||
| 600249 | Chong Zhou | 崇州 | Zhou | 1221 | 1234 | 113.6704 | 36.56414 | 3591 | 潞州 | 3538 | 河東南路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600250 | Nanliao Zhou | 南遼州 | Zhou | 1129 | 1151 | 113.36811 | 37.07428 | 3591 | 潞州 | 3538 | 河東南路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600251 | Pingcheng | 平城 | Xian | 1129 | 1154 | 113.43681 | 37.00933 | 600250 | 南遼州 | 3591 | 潞州 | 3538 | 河東南路 | 2814 | 金朝 | |||
| 600251 | Pingcheng | 平城 | Xian | 1129 | 1154 | 113.43681 | 37.00933 | 3600 | 遼州 | 3591 | 潞州 | 3538 | 河東南路 | 2814 | 金朝 | |||
| 600252 | Gu Zhou | 穀州 | Zhou | 1223 | 1234 | 112.32956 | 36.49712 | 3591 | 潞州 | 3538 | 河東南路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600253 | Nanhuai Zhou | 南懷州 | Zhou | 1129 | 1151 | 112.93699 | 35.0893 | 3538 | 河東南路 | 2814 | 金朝 | |||||||
| 600254 | Qianyou | 乾祐 | Xian | 1146 | 1154 | 109.114207 | 33.68611 | 3621 | 京兆府 | 3620 | 京兆府路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600255 | Shangluo | 商洛 | Xian | 1142 | 1154 | 110.268649 | 33.709296 | 3635 | 商州 | 3621 | 京兆府 | 3620 | 京兆府路 | 2814 | 金朝 | |||
| 600256 | Fengyang | 豐陽 | Xian | 1146 | 1154 | 109.88229 | 33.532172 | 3635 | 商州 | 3621 | 京兆府 | 3620 | 京兆府路 | 2814 | 金朝 | |||
| 600257 | Luanchuan | 欒川 | Xian | 1142 | 1154 | 111.615769 | 33.785698 | 3638 | 虢州 | 3621 | 京兆府 | 3620 | 京兆府路 | 2814 | 金朝 | |||
| 600258 | Li Zhou | 醴州 | Zhou | 1140 | 1151 | 108.2356 | 34.5303 | 3621 | 京兆府 | |||||||||
| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
本次查詢共 4 筆,耗時 65.75 ms