| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600258 | Li Zhou | 醴州 | Zhou | 1140 | 1151 | 108.2356 | 34.5303 | 3621 | 京兆府 | 3620 | 京兆府路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600259 | Zhen Zhou | 楨州 | Zhou | 1215 | 1234 | 110.43764 | 35.46594 | 3648 | 同州 | 3620 | 京兆府路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600260 | Fuping | 富平 | Xian | 1140 | 1234 | 109.212265 | 34.797772 | 3655 | 耀州 | |||||||||
| 600260 | Fuping | 富平 | Xian | 1140 | 1234 | 109.212265 | 34.797772 | 3655 | 耀州 | 3648 | 同州 | 3620 | 京兆府路 | 2814 | 金朝 | |||
| 600261 | Tianxing | 天興 | Xian | 1142 | 1179 | 107.38592 | 34.52252 | 3667 | 鳳翔府 | 3620 | 京兆府路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600262 | Heng Zhou | 恆州 | Zhou | 1216 | 1234 | 108.21199 | 34.17114 | 3667 | 鳳翔府 | 3666 | 鳳翔路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600263 | Anhua | 安化 | Xian | 1140 | 1167 | 106.32642 | 35.46219 | 3684 | 平凉府 | |||||||||
| 600263 | Anhua | 安化 | Xian | 1140 | 1167 | 106.32642 | 35.46219 | 3684 | 平凉府 | 3732 | 慶原路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600264 | Zhenrong Jum | 鎮戎軍 | Jun | 1140 | 1182 | 106.2781 | 36.0141 | 3775 | 鞏州 | |||||||||
| 600264 | Zhenrong Jum | 鎮戎軍 | Jun | 1140 | 1182 | 106.2781 | 36.0141 | 3775 | 鞏州 | 600265 | 熙秦路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600265 | Xiqin | 熙秦路 | Lu | 1142 | 1187 | 0 | 0 | 2814 | 金朝 | |||||||||
| 600266 | Xining Zhou | 西寧州 | Zhou | 1216 | 1234 | 105.00489 | 35.94381 | 3693 | 秦州 | 3666 | 鳳翔路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600267 | Wushan | 吳山 | Xian | 1141 | 1187 | 107.07357 | 34.521378 | 3704 | 隴州 | |||||||||
| 600267 | Wushan | 吳山 | Xian | 1141 | 1187 | 107.07357 | 34.521378 | 3704 | 隴州 | 600265 | 熙秦路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600267 | Wushan | 吳山 | Xian | 1141 | 1187 | 107.07357 | 34.521378 | 3704 | 隴州 | 3666 | 鳳翔路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600268 | Wushan | 吳山 | Xian | 1216 | 1234 | 107.07357 | 34.521378 | 3704 | 隴州 | 3666 | 鳳翔路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600269 | Bao'an Jun | 保安軍 | Jun | 1140 | 1182 | 115.21474 | 40.37656 | 3709 | 延安府 | |||||||||
| 600269 | Bao'an Jun | 保安軍 | Jun | 1140 | 1182 | 115.21474 | 40.37656 | 3709 | 延安府 | 3708 | 鄜延路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600270 | Suide Jun | 綏德軍 | Jun | 1140 | 1182 | 110.25407 | 37.50098 | 3709 | 延安府 | |||||||||
| 600270 | Suide Jun | 綏德軍 | Jun | 1140 | 1182 | 110.25407 | 37.50098 | 3709 | 延安府 | 3708 | 鄜延路 | 2814 | 金朝 | |||||
| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
本次查詢共 4 筆,耗時 65.79 ms