| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600287 | Fuwen | 敷文 | Xian | 1140 | 1182 | 104.676774 | 36.571366 | 3781 | 會州 | |||||||||
| 600287 | Fuwen | 敷文 | Xian | 1140 | 1182 | 104.676774 | 36.571366 | 3781 | 會州 | 600265 | 熙秦路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600288 | Xi'an Zhou | 西安州 | Zhou | 1140 | 1146 | 105.50417 | 36.601969 | 3775 | 鞏州 | |||||||||
| 600288 | Xi'an Zhou | 西安州 | Zhou | 1140 | 1146 | 105.50417 | 36.601969 | 3775 | 鞏州 | 600265 | 熙秦路 | 2814 | 金朝 | |||||
| 600289 | Jianghuai denglu | 江淮等路 | Region | 960 | 1279 | 117.195574 | 32.210747 | 10989 | 宋朝 | |||||||||
| 700000 | Tianjin Wei | 天津 | Wei | 1644 | 1910 | 117.18782043 | 39.13697052 | 6756 | 清朝 | |||||||||
| 700001 | ying tian fu | 應天府 | fu | 1271 | 1367 | 118.76898956 | 32.052562714 | 16776 | 元朝 | |||||||||
| 700002 | pu kou du si | 浦口都司 | Dusi | 1644 | 1911 | 6756 | 清朝 | |||||||||||
| 700003 | Haoliang | 濠梁衛 | Wei | 1368 | 1643 | 4329 | 明朝 | |||||||||||
| 700004 | wen zhou | 文州 | Zhou | 1368 | 1379 | 4329 | 明朝 | |||||||||||
| 700005 | ping yue fu | 平越府 | Fu | 1601 | 1643 | 4329 | 明朝 | |||||||||||
| 700006 | li xian | 禮縣 | Xian | 1473 | 1643 | 105.17829132 | 34.191364288 | 5273 | 秦州 | 5272 | 秦州 | 5262 | 鞏昌府 | 5158 | 陝西布政司 | 4329 | 明朝 | |
| 700006 | li xian | 禮縣 | Xian | 1473 | 1643 | 105.17829132 | 34.191364288 | 5273 | 秦州 | 5272 | 秦州 | 5262 | 鞏昌府 | 5158 | 陝西布政司 | 302006 | 陝西巡撫 | |
| 700006 | li xian | 禮縣 | Xian | 1473 | 1643 | 105.17829132 | 34.191364288 | 5273 | 秦州 | 5272 | 秦州 | 5262 | 鞏昌府 | 5158 | 陝西布政司 | 302035 | 三邊總督 | |
| 700006 | li xian | 禮縣 | Xian | 1473 | 1643 | 105.17829132 | 34.191364288 | 5273 | 秦州 | 5272 | 秦州 | 5262 | 鞏昌府 | 5158 | 陝西布政司 | 302061 | 湖廣總制 | |
| 700006 | li xian | 禮縣 | Xian | 1473 | 1643 | 105.17829132 | 34.191364288 | 5273 | 秦州 | 5272 | 秦州 | 5262 | 鞏昌府 | 5158 | 陝西布政司 | |||
| 700006 | li xian | 禮縣 | Xian | 1473 | 1643 | 105.17829132 | 34.191364288 | 5273 | 秦州 | 5272 | 秦州 | 5262 | 鞏昌府 | 5158 | 陝西布政司 | 302057 | 河南山陝川湖總督 | |
| 700007 | yun xi | 鄖西 | Xian | 1476 | 1643 | 110.41880035 | 32.995605469 | 5721 | 鄖陽府 | 5520 | 湖廣布政司 | 4329 | 明朝 | |||||
| 700007 | yun xi | 鄖西 | Xian | 1476 | 1643 | 110.41880035 | 32.995605469 | 5721 | 鄖陽府 | 5520 | 湖廣布政司 | 302009 | 湖廣巡撫 | 4329 | 明朝 | |||
| 700007 | yun xi | 鄖西 | Xian | 1476 | 1643 | 110.41880035 | 32.995605469 | 5721 | 鄖陽府 | 5520 | 湖廣布政司 | 302061 | 湖廣總制 | 4329 | 明朝 | |||
| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
本次查詢共 4 筆,耗時 65.77 ms