| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700012 | Chi Ping | 茌平 | Xian | 1368 | 1643 | 116.25194 | 36.54313 | 4908 | 東昌府 | 4839 | 山東布政司 | 302056 | 浙直總督 | 4329 | 明朝 | |||
| 700012 | Chi Ping | 茌平 | Xian | 1368 | 1643 | 116.25194 | 36.54313 | 4908 | 東昌府 | 4839 | 山東布政司 | |||||||
| 700012 | Chi Ping | 茌平 | Xian | 1368 | 1643 | 116.25194 | 36.54313 | 4908 | 東昌府 | 4839 | 山東布政司 | 302054 | 保定總督 | 4329 | 明朝 | |||
| 700013 | Yanggu | 陽穀 | Xian | 1644 | 1911 | 115.895768 | 36.230215 | 7997 | 兗州府 | 7948 | 山東省 | 6756 | 清朝 | |||||
| 700014 | Anji Zhou | 安吉州 | Zhou | 1644 | 1773 | 119.6835556 | 30.720935822 | 7611 | 湖州府 | 7599 | 浙江省 | 6756 | 清朝 | |||||
| 700015 | Xundian Junminfu | 尋甸軍民府 | Junminfu | 1383 | 1643 | 103.25371552 | 25.562204361 | 6370 | 雲南布政司 | 4329 | 明朝 | |||||||
| 700015 | Xundian Junminfu | 尋甸軍民府 | Junminfu | 1383 | 1643 | 103.25371552 | 25.562204361 | 6370 | 雲南布政司 | 302051 | 雲貴川巡撫 | 4329 | 明朝 | |||||
| 700015 | Xundian Junminfu | 尋甸軍民府 | Junminfu | 1383 | 1643 | 103.25371552 | 25.562204361 | 6370 | 雲南布政司 | |||||||||
| 700015 | Xundian Junminfu | 尋甸軍民府 | Junminfu | 1383 | 1643 | 103.25371552 | 25.562204361 | 6370 | 雲南布政司 | 302012 | 雲南巡撫 | 4329 | 明朝 | |||||
| 700015 | Xundian Junminfu | 尋甸軍民府 | Junminfu | 1383 | 1643 | 103.25371552 | 25.562204361 | 6370 | 雲南布政司 | 302047 | 雲南總督 | 4329 | 明朝 | |||||
| 700015 | Xundian Junminfu | 尋甸軍民府 | Junminfu | 1383 | 1643 | 103.25371552 | 25.562204361 | 6370 | 雲南布政司 | |||||||||
| 700015 | Xundian Junminfu | 尋甸軍民府 | Junminfu | 1383 | 1643 | 103.25371552 | 25.562204361 | 6370 | 雲南布政司 | 302002 | 貴州總督 | 4329 | 明朝 | |||||
| 700015 | Xundian Junminfu | 尋甸軍民府 | Junminfu | 1383 | 1643 | 103.25371552 | 25.562204361 | 6370 | 雲南布政司 | |||||||||
| 700016 | Nanzhao | 南召 | Xian | 1476 | 1643 | 112.71274567 | 33.445316315 | 5117 | 南陽府 | 5021 | 河南布政司 | 4329 | 明朝 | |||||
| 700016 | Nanzhao | 南召 | Xian | 1476 | 1643 | 112.71274567 | 33.445316315 | 5117 | 南陽府 | 5021 | 河南布政司 | 302005 | 河南巡撫 | 4329 | 明朝 | |||
| 700016 | Nanzhao | 南召 | Xian | 1476 | 1643 | 112.71274567 | 33.445316315 | 5117 | 南陽府 | 302024 | 鄖陽撫治 | 4329 | 明朝 | |||||
| 700016 | Nanzhao | 南召 | Xian | 1476 | 1643 | 112.71274567 | 33.445316315 | 5117 | 南陽府 | 5021 | 河南布政司 | 302061 | 湖廣總制 | 4329 | 明朝 | |||
| 700016 | Nanzhao | 南召 | Xian | 1476 | 1643 | 112.71274567 | 33.445316315 | 5117 | 南陽府 | 302024 | 鄖陽撫治 | 302061 | 湖廣總制 | 4329 | 明朝 | |||
| 700016 | Nanzhao | 南召 | Xian | 1476 | 1643 | 112.71274567 | 33.445316315 | 5117 | 南陽府 | 5021 | 河南布政司 | |||||||
| 700016 | Nanzhao | 南召 | Xian | 1476 | 1643 | 112.71274567 | 33.445316315 | 5117 | 南陽府 | 302024 | 鄖陽撫治 | |||||||
| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
本次查詢共 4 筆,耗時 65.64 ms