| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700016 | Nanzhao | 南召 | Xian | 1476 | 1643 | 112.71274567 | 33.445316315 | 5117 | 南陽府 | 5021 | 河南布政司 | 302063 | 兩畿山東河南提督 | 4329 | 明朝 | |||
| 700016 | Nanzhao | 南召 | Xian | 1476 | 1643 | 112.71274567 | 33.445316315 | 5117 | 南陽府 | 5021 | 河南布政司 | |||||||
| 700016 | Nanzhao | 南召 | Xian | 1476 | 1643 | 112.71274567 | 33.445316315 | 5117 | 南陽府 | 5021 | 河南布政司 | 302033 | 宣大總督 | 4329 | 明朝 | |||
| 700016 | Nanzhao | 南召 | Xian | 1476 | 1643 | 112.71274567 | 33.445316315 | 5117 | 南陽府 | 5021 | 河南布政司 | 302052 | 河南山東總督 | 4329 | 明朝 | |||
| 700016 | Nanzhao | 南召 | Xian | 1476 | 1643 | 112.71274567 | 33.445316315 | 5117 | 南陽府 | 5021 | 河南布政司 | |||||||
| 700016 | Nanzhao | 南召 | Xian | 1476 | 1643 | 112.71274567 | 33.445316315 | 5117 | 南陽府 | 5021 | 河南布政司 | 302057 | 河南山陝川湖總督 | 4329 | 明朝 | |||
| 700016 | Nanzhao | 南召 | Xian | 1476 | 1643 | 112.71274567 | 33.445316315 | 5117 | 南陽府 | 5021 | 河南布政司 | 302059 | 鳳陽總督 | 4329 | 明朝 | |||
| 700016 | Nanzhao | 南召 | Xian | 1476 | 1643 | 112.71274567 | 33.445316315 | 5117 | 南陽府 | |||||||||
| 700016 | Nanzhao | 南召 | Xian | 1476 | 1643 | 112.71274567 | 33.445316315 | 5117 | 南陽府 | 5021 | 河南布政司 | 302064 | 河南湖廣總督 | 4329 | 明朝 | |||
| 700017 | Yi Zhou | 沂州 | Zhou | 1644 | 1733 | 118.39524078 | 35.197975159 | 7997 | 兗州府 | 7948 | 山東省 | 6756 | 清朝 | |||||
| 700018 | Guo Xian | 漷縣 | Xian | 1644 | 1658 | 116.65880585 | 39.905921936 | 7565 | 通州直隸州 | 7512 | 江蘇省 | 6756 | 清朝 | |||||
| 700019 | Xuyi Jun | 盱眙軍 | Jun | 1129 | 1276 | 118.4953 | 33.01474 | 12433 | 淮南東路 | 10989 | 宋朝 | |||||||
| 700020 | si chuan xing sheng | 四川行省 | Xingsheng | 1371 | 1375 | 0 | 0 | |||||||||||
| 700021 | ping yue wei | 平越衛 | Wei | 1644 | 1671 | 0 | 0 | |||||||||||
| 700023 | liao yang bing bei dao | 遼陽兵備道 | Bingbeidao | 1368 | 1643 | 0 | 0 | |||||||||||
| 700024 | liao dong fen shou dao | 遼東分守道 | Fenshoudao | 1522 | 1643 | 0 | 0 | |||||||||||
| 700025 | liao hai dong ning bing bei dao | 遼海東寧兵備道 | Bingbeidao | 1368 | 1643 | 0 | 0 | |||||||||||
| 700026 | nan jing liu shou you wei | 南京留守右衛 | Wei | 1368 | 1643 | 0 | 0 | |||||||||||
| 700027 | ding liao dou wei zhi hui shi si | 定遼都衛指揮使司 | Duzhihuishisi | 1371 | 1375 | 0 | 0 | |||||||||||
| 700028 | xing wen | 興文 | Xian | 1576 | 1643 | 0 | 0 | |||||||||||
| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
本次查詢共 4 筆,耗時 66.52 ms