ADDRESSES

c_addr_id c_addr_cbd c_name c_name_chn c_admin_type c_firstyear c_lastyear x_coord y_coord belongs1_ID belongs1_Name belongs2_ID belongs2_Name belongs3_ID belongs3_Name belongs4_ID belongs4_Name belongs5_ID belongs5_Name
700089 ying zhou zhong hu wei 營州中護衛 Wei 1395 1403 0 0
700090 xuan ning 宣寧 Xian 1368 1369 0 0
700091 ping liang fu 平涼府 Fu 1368 1643 0 0
700092 bei ping xing sheng 北平行省 Xingsheng 1369 1375 0 0
700093 rong zhou 容州 Zhou 1369 1375 0 0
700094 rui zhou shou yu qian hu suo 瑞州守禦千戶所 Qianhusuo 1368 1643 0 0
700095 jin hua wei 金華衛 Wei 1368 1369 0 0
700096 ying wu wei 英武衛 Wei 1368 1643 0 0
700097 fei xiong wei 飛熊衛 Wei 1368 1643 0 0
700098 xiao qi qian wei 驍騎前衛 Wei 1368 1643 0 0
700099 fu zhou dou wei 福州都衛 Wei 1371 1374 0 0
700100 tai yuan dou wei 太原都衛 Wei 1371 1374 0 0
700101 guang xi xing sheng 廣西行省 Xingsheng 1369 1374 0 0
700102 shen wu wei 神武衛 Wei 1368 1379 0 0
700103 guang xin wei 廣信衛 Wei 1368 1368 0 0
700104 hui an bing bei dao 徽安兵備道 Bingbeidao 1614 1630 0 0
700105 wu de bing bei dao 武德兵備道 Bingbeidao 1567 1643 0 0
700106 dong jiang zhen 東江鎮 Zhen 1622 1637 0 0
700107 huai xu bing bei dao 淮徐兵備道 Bingbeidao 1511 1643 0 0
700108 an lu xun fu 安盧巡撫 Xunfu 1637 1643 0 0
c_addr_id c_addr_cbd c_name c_name_chn c_admin_type c_firstyear c_lastyear x_coord y_coord belongs1_ID belongs1_Name belongs2_ID belongs2_Name belongs3_ID belongs3_Name belongs4_ID belongs4_Name belongs5_ID belongs5_Name

本次查詢共 4 筆,耗時 226.37 ms