| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700121 | Pinggu | 平谷 | Xian | 1368 | 1643 | 117.11283875 | 40.136341095 | 4393 | 通州 | 4381 | 順天府 | 302029 | 薊遼總督 | 4329 | 明朝 | |||
| 700121 | Pinggu | 平谷 | Xian | 1368 | 1643 | 117.11283875 | 40.136341095 | 4393 | 通州 | 302021 | 通州都御史 | 4329 | 明朝 | |||||
| 700121 | Pinggu | 平谷 | Xian | 1368 | 1643 | 117.11283875 | 40.136341095 | 4393 | 通州 | 302029 | 薊遼總督 | 4329 | 明朝 | |||||
| 700122 | Hong xian | 虹縣 | Xian | 1644 | 1777 | 117.878876 | 33.478375 | 7723 | 鳳陽府 | 7693 | 安徽省 | 6756 | 清朝 | |||||
| 700123 | lan zhou | 蘭州 | Zhou | 1477 | 1643 | 103.847138 | 36.047031 | 5281 | 臨洮府 | 5158 | 陝西布政司 | 4329 | 明朝 | |||||
| 700123 | lan zhou | 蘭州 | Zhou | 1477 | 1643 | 103.847138 | 36.047031 | 5281 | 臨洮府 | 5158 | 陝西布政司 | 302006 | 陝西巡撫 | 4329 | 明朝 | |||
| 700123 | lan zhou | 蘭州 | Zhou | 1477 | 1643 | 103.847138 | 36.047031 | 5281 | 臨洮府 | 5158 | 陝西布政司 | 302035 | 三邊總督 | 4329 | 明朝 | |||
| 700123 | lan zhou | 蘭州 | Zhou | 1477 | 1643 | 103.847138 | 36.047031 | 5281 | 臨洮府 | 5158 | 陝西布政司 | 302061 | 湖廣總制 | 4329 | 明朝 | |||
| 700123 | lan zhou | 蘭州 | Zhou | 1477 | 1643 | 103.847138 | 36.047031 | 5281 | 臨洮府 | 5158 | 陝西布政司 | |||||||
| 700123 | lan zhou | 蘭州 | Zhou | 1477 | 1643 | 103.847138 | 36.047031 | 5281 | 臨洮府 | 5158 | 陝西布政司 | 302057 | 河南山陝川湖總督 | 4329 | 明朝 | |||
| 700124 | jie zhou | 階州 | Zhou | 960 | 1126 | 104.92927551 | 33.39484024 | 12091 | 秦鳳路 | |||||||||
| 700124 | jie zhou | 階州 | Zhou | 960 | 1126 | 104.92927551 | 33.39484024 | 12091 | 秦鳳路 | 10989 | 宋朝 | |||||||
| 700125 | zhen su jun | 鎮戍軍 | Jun | 960 | 1126 | 11898 | 陝西路 | |||||||||||
| 700125 | zhen su jun | 鎮戍軍 | Jun | 960 | 1126 | 11898 | 陝西路 | 10989 | 宋朝 | |||||||||
| 700125 | zhen su jun | 鎮戍軍 | Jun | 960 | 1126 | 11898 | 陝西路 | |||||||||||
| 700126 | Ke shen ke teng | 克什克騰 | Qi | 1820 | 1911 | 117.751274 | 42.754757 | 20012 | 昭烏達盟 | 20004 | 內蒙古地方 | 6756 | 清朝 | |||||
| 700127 | E lu te | 厄魯特 | Bu | 1644 | 1911 | 82.065632598545 | 44.901807917822 | 700161 | 蒙古地方 | 6756 | 清朝 | |||||||
| 700128 | Tu lu fan hui bu | 吐魯番回部 | Bu | 1644 | 1911 | 89.190186690267 | 42.950826242517 | 700162 | 新疆 | 6756 | 清朝 | |||||||
| 700129 | He shuo te | 和碩特 | Bu | 1644 | 1911 | 86.865398701557 | 42.271816495763 | 700163 | 卫拉特蒙古 | 6756 | 清朝 | |||||||
| 700130 | Ha mi hui bu | 哈密回部 | Bu | 1644 | 1911 | 93.518722534 | 42.819061279 | 20003 | 新疆省 | 6756 | 清朝 | |||||||
| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
本次查詢共 4 筆,耗時 65.72 ms