| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700171 | luo jia shan pu | 羅家山鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 114.317456 | 27.794266 | 7912 | 宜春 | 7911 | 袁州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700172 | da an pu | 大安鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 114.36928 | 27.794266 | 7912 | 宜春 | 7911 | 袁州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700173 | da tang pu | 大塘鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 114.421104 | 27.794266 | 7912 | 宜春 | 7911 | 袁州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700174 | bin jiang pu | 彬江鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 114.472928 | 27.794266 | 7912 | 宜春 | 7911 | 袁州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700175 | lu kou pu | 路口鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 114.524752 | 27.794266 | 7913 | 分宜 | 7911 | 袁州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700176 | dong ling pu | 洞嶺鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 114.472928 | 27.794266 | 7912 | 宜春 | 7911 | 袁州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700177 | bu cha pu | 㘵汊鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 114.421104 | 27.794266 | 7912 | 宜春 | 7911 | 袁州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700178 | sha tian pu | 沙田鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 114.36928 | 27.794266 | 7912 | 宜春 | 7911 | 袁州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700179 | qi xing pu | 七星鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 114.317456 | 27.794266 | 7912 | 宜春 | 7911 | 袁州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700180 | fen jie pu | 分界鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 114.265632 | 27.794266 | 7915 | 萍鄉 | 7911 | 袁州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700181 | zhang jia shan pu | 張家山鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 114.265632 | 27.84609 | 7912 | 宜春 | 7911 | 袁州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700182 | lei qiao pu | 雷橋鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 114.265632 | 27.897914 | 7912 | 宜春 | 7911 | 袁州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700183 | shi ling pu | 石岭鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 114.265632 | 27.949738 | 7912 | 宜春 | 7911 | 袁州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700184 | san yang qiao pu | 三陽橋鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 114.265632 | 28.001562 | 7912 | 宜春 | 7911 | 袁州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700185 | qi shi pu | 岐石鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 114.265632 | 28.053386 | 7912 | 宜春 | 7911 | 袁州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700186 | gong ling pu | 公嶺鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 114.265632 | 28.10521 | 7912 | 宜春 | 7911 | 袁州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700187 | xi ling pu | 西嶺鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 114.265632 | 28.157034 | 7912 | 宜春 | 7911 | 袁州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700188 | guo cun pu | 郭邨鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 114.265632 | 28.208858 | 7914 | 萬載 | 7911 | 袁州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700189 | fen yi xian xian yi | 分宜縣縣驛 | Yi | 1644 | 1911 | 114.67572 | 27.816051 | 7913 | 分宜 | 7911 | 袁州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700190 | fen yi xian xian qian pu | 分宜縣縣前鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 114.67572 | 27.816051 | 7913 | 分宜 | 7911 | 袁州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
本次查詢共 4 筆,耗時 194.50 ms