| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700251 | qing shui pu | 青水鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 114.7789 | 29.377968 | 7910 | 新昌 | 7907 | 瑞州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700252 | run bei pu | 潤陂鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.311107 | 28.364485 | 7887 | 餘干 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700253 | yao pu | 腰鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.735593 | 28.232292 | 7888 | 安仁 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700254 | nan shan pu | 南山鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.748168 | 28.452163 | 7887 | 餘干 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700255 | wan cun pu | 萬邨鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 117.812098 | 28.423759 | 7884 | 德興 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700256 | jie shan pu | 界山鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 117.098618 | 28.287901 | 7888 | 安仁 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700257 | po yang xian xian yi | 鄱陽縣縣驛 | Yi | 1644 | 1911 | 116.663834 | 28.994167 | 7882 | 鄱陽 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700258 | po yang xian xian qian pu | 鄱陽縣縣前鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.663834 | 28.994167 | 7882 | 鄱陽 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700259 | lu kou pu | 路口鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.594911 | 28.994167 | 7882 | 鄱陽 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700260 | xiao du pu | 小渡鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.646735 | 28.994167 | 7882 | 鄱陽 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700261 | da du pu | 大渡鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.698559 | 28.994167 | 7882 | 鄱陽 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700262 | xiao er pu | 小兒鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.750383 | 28.994167 | 7882 | 鄱陽 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700263 | bai lu pu | 白鹿鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.802207 | 28.994167 | 7882 | 鄱陽 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700264 | da ji pu | 大吉鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.854031 | 28.994167 | 7882 | 鄱陽 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700265 | hui yuan pu | 迴源鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.905855 | 28.994167 | 7882 | 鄱陽 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700266 | jie shou pu | 界首鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.957679 | 28.994167 | 7885 | 樂平 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700267 | bai xi pu | 白溪鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.957679 | 28.942343 | 7882 | 鄱陽 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700268 | le an pu | 樂安鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.957679 | 28.890519 | 7882 | 鄱陽 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700269 | you du pu | 游渡鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.957679 | 28.838695 | 7882 | 鄱陽 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700270 | ru tang pu | 儒堂鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.957679 | 28.786871 | 7882 | 鄱陽 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
本次查詢共 4 筆,耗時 96.90 ms