| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700271 | shi tan pu | 石潭鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.957679 | 28.735047 | 7882 | 鄱陽 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700272 | zheng yuan pu | 鄭源鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.957679 | 28.683223 | 7882 | 鄱陽 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700273 | ge tang pu | 隔塘鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.957679 | 28.631399 | 7886 | 萬年 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700274 | jiao zi pu | 角子鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.546175 | 29.030812 | 7882 | 鄱陽 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700275 | chi tu pu | 赤土鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.58282 | 29.067458 | 7882 | 鄱陽 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700276 | xiao ban pu | 消板鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.619466 | 29.104103 | 7882 | 鄱陽 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700277 | nu zi pu | 奴子鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.656111 | 29.140748 | 7882 | 鄱陽 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700278 | hua qiao pu | 花橋鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.692756 | 29.177393 | 7882 | 鄱陽 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700279 | huang cun pu | 黄邨鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.729401 | 29.214038 | 7882 | 鄱陽 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700280 | yi qian pu | 驛前鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.766046 | 29.250683 | 7882 | 鄱陽 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700281 | huo tian pu | 火田鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.802691 | 29.287328 | 7882 | 鄱陽 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700282 | ping yuan pu | 平原鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.839336 | 29.323973 | 7882 | 鄱陽 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700283 | jie pai pu | 界牌鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.875981 | 29.360618 | 7882 | 鄱陽 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700284 | zhang lin pu | 長林鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.912626 | 29.397263 | 7883 | 浮梁 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700285 | huang ling pu | 黄嶺鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.619466 | 29.155927 | 7882 | 鄱陽 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700286 | cao po pu | 曹婆鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.619466 | 29.207751 | 7882 | 鄱陽 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700287 | cao er pu | 操二鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.619466 | 29.259575 | 7882 | 鄱陽 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700288 | xiao qiao pu | 小橋鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.619466 | 29.311399 | 7882 | 鄱陽 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700289 | lu cheng pu | 魯城鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.619466 | 29.363223 | 7882 | 鄱陽 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700290 | xin tian pu | 新添鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.619466 | 29.415047 | 7882 | 鄱陽 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
本次查詢共 4 筆,耗時 259.88 ms