| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700331 | gu lou pu | 古樓鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 117.406358 | 29.331445 | 7884 | 德興 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700332 | xin feng pu | 新豐鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 117.406358 | 29.279621 | 7885 | 樂平 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700333 | wan shan pu | 萬山鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 117.406358 | 29.227797 | 7885 | 樂平 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700334 | han ling pu | 韓嶺鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 117.406358 | 29.175973 | 7886 | 萬年 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700335 | gao qiao pu | 高橋鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 117.354534 | 29.175973 | 7885 | 樂平 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700336 | yuan qiao pu | 袁橋鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 117.354534 | 29.175973 | 7885 | 樂平 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700337 | fu liang xian xian yi | 浮梁縣縣驛 | Yi | 1644 | 1911 | 117.236359 | 29.382742 | 7883 | 浮梁 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700338 | fu liang xian xian qian pu | 浮梁縣縣前鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 117.236359 | 29.382742 | 7883 | 浮梁 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700339 | guang ping pu | 廣平鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 117.352533 | 29.382742 | 7883 | 浮梁 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700340 | da yan pu | 大演鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 117.300709 | 29.382742 | 7883 | 浮梁 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700341 | fei wan pu | 肥灣鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 117.197061 | 29.434566 | 7883 | 浮梁 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700342 | lan tian pu | 藍田鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 117.197061 | 29.48639 | 7883 | 浮梁 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700343 | peng che pu | 彭車鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 117.197061 | 29.538214 | 7883 | 浮梁 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700344 | guan qiao pu | 官橋鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 117.197061 | 29.590038 | 7883 | 浮梁 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700345 | ting xi pu | 廷溪鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 117.197061 | 29.641862 | 7883 | 浮梁 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700346 | shen tan pu | 神壇鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 117.197061 | 29.693686 | 7883 | 浮梁 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700347 | da wei pu | 大惟鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 117.197061 | 29.74551 | 7883 | 浮梁 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700348 | xiao wei pu | 小惟鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 117.197061 | 29.797334 | 7883 | 浮梁 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700349 | de xing xian xian qian pu | 德興縣縣前鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 117.580116 | 28.953411 | 7884 | 德興 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700350 | zhang tang pu | 長塘鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 117.513518 | 28.953411 | 7884 | 德興 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
本次查詢共 4 筆,耗時 66.61 ms