| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700351 | ku qian pu | 庫前鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 117.565342 | 28.953411 | 7884 | 德興 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700352 | tong chuan pu | 桐川鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 117.66899 | 28.953411 | 7884 | 德興 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700353 | zhu tian pu | 朱田鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 117.772638 | 28.953411 | 7884 | 德興 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700354 | jie tian pu | 界田鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 117.979934 | 28.953411 | 7884 | 德興 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700355 | shang song pu | 上聳鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 118.031758 | 28.953411 | 7884 | 德興 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700356 | yang lin pu | 楊林鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 118.135406 | 28.953411 | 7884 | 德興 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700357 | tong mu pu | 桐木鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 118.342702 | 28.953411 | 7884 | 德興 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700358 | xiang tun pu | 香屯鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 118.290878 | 28.953411 | 7884 | 德興 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700359 | shi xia pu | 石峽鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 118.239054 | 28.953411 | 7884 | 德興 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700360 | an ren xian xian yi | 安仁縣縣驛 | Yi | 1644 | 1911 | 116.903259 | 28.40443 | 7888 | 安仁 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700361 | shi gang pu | 石港鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.850994 | 28.40443 | 7888 | 安仁 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700362 | gao ling pu | 高嶺鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.954642 | 28.352606 | 7888 | 安仁 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700363 | xin tian pu | 新添鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.954642 | 28.352606 | 7888 | 安仁 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700364 | mu yang pu | 牧羊鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.954642 | 28.40443 | 7886 | 萬年 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700365 | wan nian xian xian qian pu | 萬年縣縣前鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.925438 | 28.662586 | 7886 | 萬年 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700366 | lin dian pu | 林店鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.885846 | 28.625941 | 7886 | 萬年 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700367 | su tang pu | 蘇塘鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.922491 | 28.589296 | 7886 | 萬年 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700368 | ling bei pu | 菱陂鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.943957 | 28.516006 | 7886 | 萬年 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700369 | li shan pu | 李山鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.892133 | 28.516006 | 7886 | 萬年 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700370 | shen fang pu | 沈坊鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.840309 | 28.516006 | 7886 | 萬年 | 7881 | 饒州府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
本次查詢共 4 筆,耗時 332.46 ms