| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700431 | zhou xi pu | 周溪鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.676172 | 29.492435 | 7870 | 都昌 | 7868 | 南康府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700432 | zhang ling pu | 長嶺鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.624348 | 29.492435 | 7870 | 都昌 | 7868 | 南康府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700433 | huang feng pu | 黄峰鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.572524 | 29.492435 | 7870 | 都昌 | 7868 | 南康府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700434 | cao jia zui pu | 曹家嘴鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.5207 | 29.492435 | 7870 | 都昌 | 7868 | 南康府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700435 | fan che pu | 翻車鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.404477 | 29.324388 | 7870 | 都昌 | 7868 | 南康府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700436 | ma shi pu | 麻石鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.404477 | 29.376212 | 7870 | 都昌 | 7868 | 南康府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700437 | cheng lang ban pu | 程浪坂鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.404477 | 29.428036 | 7870 | 都昌 | 7868 | 南康府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700438 | zhang jia pu | 張家鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.404477 | 29.47986 | 7870 | 都昌 | 7868 | 南康府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700439 | pai long pu | 排壠鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.404477 | 29.531684 | 7870 | 都昌 | 7868 | 南康府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700440 | zhang tian pu | 章田鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 116.404477 | 30.003282 | 7870 | 都昌 | 7868 | 南康府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700441 | jian chang xian xian yi | 建昌縣縣驛 | Yi | 1644 | 1911 | 115.761818 | 29.087831 | 7871 | 建昌 | 7868 | 南康府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700442 | jian chang xian xian qian pu | 建昌縣縣前鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 115.761818 | 29.087831 | 7871 | 建昌 | 7868 | 南康府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700443 | zhang ting pu | 長亭鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 115.686378 | 29.087831 | 7871 | 建昌 | 7868 | 南康府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700444 | shi liao pu | 士遼鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 115.738202 | 29.087831 | 7871 | 建昌 | 7868 | 南康府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700445 | ta shui pu | 塔水鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 115.790026 | 29.087831 | 7871 | 建昌 | 7868 | 南康府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700446 | ou jiang pu | 藕江鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 115.790026 | 29.087831 | 7871 | 建昌 | 7868 | 南康府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700447 | shi ping pu | 士坪鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 115.686378 | 29.087831 | 7871 | 建昌 | 7868 | 南康府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700448 | jiao feng pu | 蛟峰鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 115.58273 | 29.087831 | 7871 | 建昌 | 7868 | 南康府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700449 | lin nan pu | 淋男鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 115.401346 | 28.984183 | 7871 | 建昌 | 7868 | 南康府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| 700450 | tan xi pu | 灘溪鋪 | Pu | 1644 | 1911 | 115.401346 | 28.880535 | 7871 | 建昌 | 7868 | 南康府 | 7850 | 江西省 | 6756 | 清朝 | |||
| c_addr_id | c_addr_cbd | c_name | c_name_chn | c_admin_type | c_firstyear | c_lastyear | x_coord | y_coord | belongs1_ID | belongs1_Name | belongs2_ID | belongs2_Name | belongs3_ID | belongs3_Name | belongs4_ID | belongs4_Name | belongs5_ID | belongs5_Name |
本次查詢共 4 筆,耗時 131.70 ms